关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>实验室系统与组件>组件>光学隔振平台>
OIPO气浮隔振平台
概要
研发团队由拥有资深行业经验的工程师组成,潜心专注的为客户打造更加可靠、稳定、耐用的好产品。
特征
OIPO系列气浮隔振平台由增强型不锈钢台面,空气阻尼隔振系统,支架组成。台面为三层夹心式蜂窝结构,支架为整体焊接式,带胶轮方便移动。台面+支架中心高度800mm;固有频率<1~2Hz,合用于光通信,激光,半导体行业产线、实验室以及配合高端显微镜、检测设备使用;
技术概述
上台面为4-6mm厚1Cr13铁磁不锈钢;
下底面为4-6mm碳钢,表面喷黑塑处理;
平面度:0.02~0.05mm/600mm*600mm;
固有频率:<1.0~2Hz,同负载情况相关;
孔距:25mm*25mm;
孔径:M6;
尺寸
型号 尺寸(mm) 台面厚度(mm) 台面自重(kg) 支撑腿截面积(mm) 支架负载(kg) 支撑数量
OIPO09-06 900*600*800 100 60 120*120 400 4
OIPO09-09 900*900*800 100 90 120*120 400 4
OIPO10-08 1000*800*800 100 88 120*120 400 4
OIPO12-06 1200*600*800 100 80 120*120 400 4
OIPO12-08 1200*800*800 100 106 120*120 400 4
OIPO12-09 1200*900*800 100 120 120*120 400 4
OIPO15-09 1500*900*800 100 150 120*120 600 4
OIPO15-10 1500*1000*800 200 202 200*200 600 4
OIPO15-12 1500*1200*800 200 243 200*200 600 4
OIPO15-15 1500*1500*800 200 304 200*200 600 4
OIPO18-10 1800*1000*800 200 243 200*200 800 4
OIPO18-12 1800*1200*800 200 292 200*200 800 4
OIPO18-18 1800*1800*800 200 438 200*200 800 4
OIPO20-10 2000*1000*800 200 270 200*200 800 4
OIPO20-12 2000*1200*800 200 324 200*200 800 4
OIPO20-15 2000*1500*800 200 405 200*200 800 4
OIPO20-20 2000*2000*800 200 540 200*200 800 4
OIPO24-12 2400*1200*800 200 390 200*200 800 4
OIPO24-15 2400*1500*800 200 486 200*200 800 4
OIPO30-10 3000*1000*800 200 480 200*200 1200 6
OIPO30-12 3000*1200*800 300 576 200*200 1200 6
OIPO30-15 3000*1500*800 300 720 200*200 1200 6
OIPO35-12 3500*1200*800 300 672 200*200 1200 6
OIPO35-15 3500*1500*800 300 710 200*200 1200 6
OIPO40-15 4000*1500*800 300 960 200*200 1200 6
OIPO45-15 4500*1500*800 300 1080 200*200 1200 6
OIPO50-15 5000*1500*800 300 1200 200*200 1200 6
OIPO60-15 6000*1500*800 300 1440 200*200 1200 6
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370  传真:010-84450371
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1