关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>测量与反馈>ATI>

六轴力/力矩传感器

概要

ATI多轴力/力矩传感器系统测量全部六个力和力矩。系统包括一个传感器,高柔性屏蔽电缆,智能数据采集系统,Ethernet/DeviceNet连接或F/T控制器。力/力矩传感器被广泛的应用与各个工业领域,如产品测试,机器人装配,打磨和抛光等。在研究领域我们的传感器被用于外科手术机器人,仿生机器人,康复机器人,以及神经学等其他不同的应用中。
什么是力/力矩(Force/Torque)传感器?
传感器测量并输出在笛卡尔直角坐标系中各个坐标(X,Y和Z)上的力和力矩。一个六轴力/力矩(Force/Torque)传感器也经常被称作多轴力/力矩传感器系,多轴加载单元,F/T传感器,或者六轴加载单元。相关的传感器术语请查看我们的术语表。

定制
真空
耐辐射
浸泡在矿物油中
自定义接口板
出线方式
额外参考信号
带通孔
指定部件和材料
特殊线缆
内置放大器
优点

ATI的多维力/力矩传感器系统测量所有六个组件的力和力矩。它由一个传感器,接口电路和线缆。
传感器
紧凑和坚固的单片传感器采用硅应变计感受力。传感器的硅应变计提供高抗噪性和允许高过载保护,这是所有型号都具备这样的特点。
内置功能
Net F/T, DAQ F/T, Controller F/T, and TWE F/T都具备了强大的功能
·坐标系转换 坐标系转换参考范例
·演示软件 允许配置和基本的数据记录功能。
·清零功能 可对末端工具重量的偏执设置
·提高了系统的弹性 减少轴的输出(不适用于网络版F/T和TWE F/T)
·阙值检测 能够轻松集成到工业应用(仅适用于NET FT和ControllerFT)
·内置温度补偿 确保在较宽的温度范围内的精度
关键特征及优势
·过载保护 ATI传感器坚固耐用。所有型号都有很强的过载能力
·高的信噪比 比普通的金属应变计,信号强75倍。这个信号被放大,形成近零噪声失真。
·货期快 标准的传感器型号
·定制传感器 可根据您的要求
·提供应用支持 有专业的工程师

力/力矩传感器系统的选择

1.计算需要测量的力和力矩值  
力矩值通常是决定性的因素,为您的应用选择最佳的传感器模型。端部执行器连接到传感器以及正在执行的任务,会对传感器产生的力量,这将导致在一个时刻。力矩施加的力(动态和静态一起)乘以距离传感器的起源,在这一点上施加的力。重要的是也要考虑过载条件超出了正常的操作力和力矩传感器将经验。  
2.确认传感器量程  
可通过传感器型号页面比较,来确认哪个传感器更适合您的应用  
3.确认分辨率  
其次,应考虑所需的分辨率。分辨率可能与量程的选择不一致,量程越大分辨率越低  
4.确认其他参数  
比较选择的传感器的详细参数,选择最适合您应用的型号  
例如:  
您希望测得力是98N(10kg),末端工具25cm长。那么扭矩值应是24.5Nm。那么最适合的型号可参考Delta/SI-330-30(330N,30Nm)。

技术数据
系列 标定 量程 分辨率 重量
kg
直径
mm
高度
mm
Fx,Fy Fz Tx,Ty Tz Fx,Fy Fz Tx,Ty Tz
Axia80-M8 SI-75-4 75 N 235 N 4 Nm 4 Nm 1/25 N 1/25 N 1/500 Nm 1/500 Nm 0.28 82 25.4
Axia80-M8 SI-150-8 150 N 470 N 8 Nm 8 Nm 1/25 N 1/25 N 1/500 Nm 1/500 Nm 0.28 82 25.4
Axia80-M20 SI-200-8 200 N 360 N 8 Nm 8 Nm 1/10 N 1/10 N 1/200 Nm 1/200 Nm 0.3 82 25.4
Axia80-M20 SI-500-20 500 N 900 N 20 Nm 20 Nm 1/10 N 1/10 N 1/200 Nm 1/200 Nm 0.3 82 25.4
Axia90-M50 SI-1000-50 1000 N 2000 N 50 Nm 50 Nm 2/5 N 2/5 N 1/100 Nm 1/100 Nm 0.78 89.9 26.9
Axia80-M50 SI-480-20 480 N 800 N 20 Nm 20 Nm 2/5 N 2/5 N 1/100 Nm 1/100 Nm 0.68 82 25.4
Axia80-M50 SI-1200-50 1200 N 2000 N 50 Nm 50 Nm 2/5 N 2/5 N 1/100 Nm 1/100 Nm 0.68 82 25.4
Axia130-M125 SI-2000-125 2000 N 4000 N 125 Nm 125 Nm 5/8 N 5/8 N 1/40 Nm 1/40 Nm 0.86 130 39.2
Axia130-M300 SI-4000-300 4000 N 6000 N 300 Nm 300 Nm 1 2/3 N 1 2/3 N 10/143 Nm 10/143 Nm 1.88 130 39.2
Nano17 Titanium SI-8-0.05 8 N 14.1 N 50 Nmm 50 Nmm 1/682 N 1/682 N 3/364 Nmm 5/728 Nmm 0.0101 17 14.5
Nano17 Titanium SI-16-0.1 16 N 28.2 N 100 Nmm 100 Nmm 1/341 N 1/341 N 3/182 Nmm 5/364 Nmm 0.0101 17 14.5
Nano17 Titanium SI-32-0.2 32 N 56.4 N 200 Nmm 200 Nmm 1/171 N 1/171 N 3/92 Nmm 5/184 Nmm 0.0101 17 14.5
Nano17 SI-12-0.12 12 N 17 N 120 Nmm 120 Nmm 1/320 N 1/320 N 1/64 Nmm 1/64 Nmm 0.00907 17 14.5
Nano17 SI-25-0.25 25 N 35 N 250 Nmm 250 Nmm 1/160 N 1/160 N 1/32 Nmm 1/32 Nmm 0.00907 17 14.5
Nano17 SI-50-0.5 50 N 70 N 500 Nmm 500 Nmm 1/80 N 1/80 N 1/16 Nmm 1/16 Nmm 0.00907 17 14.5
Nano17 IP65/IP68 SI-12-0.12 12 N 17 N 120 Nmm 120 Nmm 1/320 N 1/320 N 1/64 Nmm 1/64 Nmm 0.0408 20.1 22.2
Nano17 IP65/IP68 SI-25-0.25 25 N 35 N 250 Nmm 250 Nmm 1/160 N 1/160 N 1/32 Nmm 1/32 Nmm 0.0408 20.1 22.2
Nano17 IP65/IP68 SI-50-0.5 50 N 70 N 500 Nmm 500 Nmm 1/80 N 1/80 N 1/16 Nmm 1/16 Nmm 0.0408 20.1 22.2
Nano25 SI-125-3 125 N 500 N 3 Nm 3 Nm 1/48 N 1/16 N 1/1320 Nm 1/2640 Nm 0.0634 25 21.6
Nano25 SI-250-6 250 N 1000 N 6 Nm 3.4 Nm 1/24 N 1/8 N 1/660 Nm 1/1320 Nm 0.0634 25 21.6
Nano25 IP65/IP68 SI-125-3 125 N 500 N 3 Nm 3 Nm 1/48 N 1/16 N 1/1320 Nm 1/2640 Nm 0.136 28 27.5
Nano25 IP65/IP68 SI-250-6 250 N 1000 N 6 Nm 3.4 Nm 1/24 N 1/8 N 1/660 Nm 1/1320 Nm 0.136 28 27.5
Nano43 SI-9-0.125 9 N 9 N 125 Nmm 125 Nmm 1/512 N 1/512 N 1/40 Nmm 1/40 Nmm 0.0387 43 11.5
Nano43 SI-18-0.25 18 N 18 N 250 Nmm 250 Nmm 1/256 N 1/256 N 1/20 Nmm 1/20 Nmm 0.0387 43 11.5
Nano43 SI-36-0.5 36 N 36 N 500 Nmm 500 Nmm 1/128 N 1/128 N 1/10 Nmm 1/10 Nmm 0.0387 43 11.5
Mini27 Titanium SI-40-2 40 N 80 N 2 Nm 1 Nm 3/200 N 3/100 N 3/8000 Nm 1/4000 Nm 0.0334 27 18.2
Mini27 Titanium SI-80-4 80 N 160 N 4 Nm 2 Nm 3/100 N 3/50 N 3/4000 Nm 1/2000 Nm 0.0334 27 18.2
Mini40 SI-20-1 20 N 60 N 1 Nm 1 Nm 1/200 N 1/100 N 1/8000 Nm 1/8000 Nm 0.0499 40 12.2
Mini40 SI-40-2 40 N 120 N 2 Nm 2 Nm 1/100 N 1/50 N 1/4000 Nm 1/4000 Nm 0.0499 40 12.2
Mini40 SI-80-4 80 N 240 N 4 Nm 4 Nm 1/50 N 1/25 N 1/2000 Nm 1/2000 Nm 0.0499 40 12.2
Mini40 IP65/IP68 SI-20-1 20 N 60 N 1 Nm 1 Nm 1/200 N 1/100 N 1/8000 Nm 1/8000 Nm 0.272 53.3 21.1
Mini40 IP65/IP68 SI-40-2 40 N 120 N 2 Nm 2 Nm 1/100 N 1/50 N 1/4000 Nm 1/4000 Nm 0.272 53.3 21.1
Mini40 IP65/IP68 SI-80-4 80 N 240 N 4 Nm 4 Nm 1/50 N 1/25 N 1/2000 Nm 1/2000 Nm 0.272 53.3 21.1
Mini43LP SI-62-0.75 62 N 62 N 0.75 Nm 1.25 Nm 1/64 N 1/64 N 1/5120 Nm 1/3280 Nm 0.0512 43 7.9
Mini43LP SI-125-1.5 125 N 125 N 1.5 Nm 2.5 Nm 1/32 N 1/32 N 1/2560 Nm 1/1640 Nm 0.0512 43 7.9
Mini43LP SI-250-3 250 N 250 N 3 Nm 5 Nm 1/16 N 1/16 N 1/1360 Nm 1/820 Nm 0.0512 43 7.9
Mini45 Titanium  SI-60-3 60 N 120 N 3 Nm 3 Nm 1/60 N 7/240 N 3/8000 Nm 1/3200 Nm 0.0998 45 17.5
Mini45 Titanium  SI-120-6 120 N 240 N 6 Nm 6 Nm 1/30 N 7/120 N 3/4000 Nm 1/1600 Nm 0.0998 45 17.5
Mini45 Titanium  SI-240-12 240 N 480 N 12 Nm 12 Nm 1/15 N 7/60 N 3/2000 Nm 1/800 Nm 0.0998 45 17.5
Mini45 SI-145-5 145 N 290 N 5 Nm 5 Nm 1/16 N 1/16 N 1/752 Nm 1/1504 Nm 0.0917 45 15.7
Mini45 SI-290-10 290 N 580 N 10 Nm 10 Nm 1/8 N 1/8 N 1/376 Nm 1/752 Nm 0.0917 45 15.7
Mini45 SI-580-20 580 N 1160 N 20 Nm 20 Nm 1/4 N 1/4 N 1/188 Nm 1/376 Nm 0.0917 45 15.7
Mini45 IP65/IP68 SI-145-5 145 N 290 N 5 Nm 5 Nm 1/16 N 1/16 N 1/752 Nm 1/1504 Nm 0.391 57.9 25.1
Mini45 IP65/IP68 SI-290-10 290 N 580 N 10 Nm 10 Nm 1/8 N 1/8 N 1/376 Nm 1/752 Nm 0.391 57.9 25.1
Mini45 IP65/IP68 SI-580-20 580 N 1160 N 20 Nm 20 Nm 1/4 N 1/4 N 1/188 Nm 1/376 Nm 0.391 57.9 25.1
Mini58 SI-700-30 700 N 1700 N 30 Nm 30 Nm 1/6 N 7/24 N 9/1600 Nm 1/320 Nm 0.345 58 30
Mini58 SI-1400-60 1400 N 3400 N 60 Nm 60 Nm 1/3 N 7/12 N 9/800 Nm 1/160 Nm 0.345 58 30
Mini58 SI-2800-120 2800 N 6800 N 120 Nm 120 Nm 3/4 N 1 1/4 N 9/400 Nm 1/80 Nm 0.345 58 30
Mini58 IP60 SI-700-30 700 N 1700 N 30 Nm 30 Nm 1/6 N 1/4 N 1/200 Nm 1/320 Nm 0.522 82 36.2
Mini58 IP60 SI-1400-60 1400 N 3400 N 60 Nm 60 Nm 1/3 N 1/2 N 1/100 Nm 1/160 Nm 0.522 82 36.2
Mini58 IP60 SI-2800-120 2800 N 6800 N 120 Nm 120 Nm 3/4 N 1 N 1/50 Nm 1/80 Nm 0.522 82 36.2
Mini58 IP65/IP68 SI-700-30 700 N 1700 N 30 Nm 30 Nm 1/6 N 1/4 N 1/200 Nm 1/320 Nm 0.804 65.4 37.6
Mini58 IP65/IP68 SI-1400-60 1400 N 3400 N 60 Nm 60 Nm 1/3 N 1/2 N 1/100 Nm 1/160 Nm 0.804 65.4 37.6
Mini58 IP65/IP68 SI-2800-120 2800 N 6800 N 120 Nm 120 Nm 3/4 N 1 N 1/50 Nm 1/80 Nm 0.804 65.4 37.6
Mini85 SI-475-20 475 N 950 N 20 Nm 20 Nm 9/112 N 3/28 N 5/1496 Nm 7/2992 Nm 0.635 85.1 29.8
Mini85 SI-950-40 950 N 1900 N 40 Nm 40 Nm 9/56 N 3/14 N 5/748 Nm 7/1496 Nm 0.635 85.1 29.8
Mini85 SI-1900-80 1900 N 3800 N 80 Nm 80 Nm 9/28 N 3/7 N 5/374 Nm 7/748 Nm 0.635 85.1 29.8
Gamma SI-32-2.5 32 N 100 N 2.5 Nm 2.5 Nm 1/160 N 1/80 N 1/2000 Nm 1/2000 Nm 0.255 75.4 33.3
Gamma SI-65-5 65 N 200 N 5 Nm 5 Nm 1/80 N 1/40 N 10/13333 Nm 10/13333 Nm 0.255 75.4 33.3
Gamma SI-130-10 130 N 400 N 10 Nm 10 Nm 1/40 N 1/20 N 1/800 Nm 1/800 Nm 0.255 75.4 33.3
Gamma IP60 SI-32-2.5 32 N 100 N 2.5 Nm 2.5 Nm 1/160 N 1/80 N 1/2000 Nm 1/2000 Nm 0.467 99.1 39.6
Gamma IP60 SI-65-5 65 N 200 N 5 Nm 5 Nm 1/80 N 1/40 N 10/13333 Nm 10/13333 Nm 0.467 99.1 39.6
Gamma IP60 SI-130-10 130 N 400 N 10 Nm 10 Nm 1/40 N 1/20 N 1/800 Nm 1/800 Nm 0.467 99.1 39.6
Gamma IP65 SI-32-2.5 32 N 100 N 2.5 Nm 2.5 Nm 1/160 N 1/80 N 1/2000 Nm 1/2000 Nm 1.09 111 52.3
Gamma IP65 SI-65-5 65 N 200 N 5 Nm 5 Nm 1/80 N 1/40 N 10/13333 Nm 10/13333 Nm 1.09 111 52.3
Gamma IP65 SI-130-10 130 N 400 N 10 Nm 10 Nm 1/40 N 1/20 N 1/800 Nm 1/800 Nm 1.09 111 52.3
Gamma IP68 SI-32-2.5 32 N 100 N 2.5 Nm 2.5 Nm 1/160 N 1/80 N 1/2000 Nm 1/2000 Nm 1.98 111 52.3
Gamma IP68 SI-65-5 65 N 200 N 5 Nm 5 Nm 1/80 N 1/40 N 10/13333 Nm 10/13333 Nm 1.98 111 52.3
Gamma IP68 SI-130-10 130 N 400 N 10 Nm 10 Nm 1/40 N 1/20 N 1/800 Nm 1/800 Nm 1.98 111 52.3
Delta SI-165-15 165 N 495 N 15 Nm 15 Nm 1/32 N 1/16 N 1/528 Nm 1/528 Nm 0.913 94.5 33.3
Delta SI-330-30 330 N 990 N 30 Nm 30 Nm 1/16 N 1/8 N 5/1333 Nm 5/1333 Nm 0.913 94.5 33.3
Delta SI-660-60 660 N 1980 N 60 Nm 60 Nm 1/8 N 1/4 N 10/1333 Nm 10/1333 Nm 0.913 94.5 33.3
Delta IP60 SI-165-15 165 N 495 N 15 Nm 15 Nm 1/32 N 1/16 N 1/528 Nm 1/528 Nm 1.81 117 47.1
Delta IP60 SI-330-30 330 N 990 N 30 Nm 30 Nm 1/16 N 1/8 N 5/1333 Nm 5/1333 Nm 1.81 117 47.1
Delta IP60 SI-660-60 660 N 1980 N 60 Nm 60 Nm 1/8 N 1/4 N 10/1333 Nm 10/1333 Nm 1.81 117 47.1
Delta IP65 SI-165-15 165 N 495 N 15 Nm 15 Nm 1/32 N 1/16 N 1/528 Nm 1/528 Nm 1.77 126 52.2
Delta IP65 SI-330-30 330 N 990 N 30 Nm 30 Nm 1/16 N 1/8 N 5/1333 Nm 5/1333 Nm 1.77 126 52.2
Delta IP65 SI-660-60 660 N 1980 N 60 Nm 60 Nm 1/8 N 1/4 N 10/1333 Nm 10/1333 Nm 1.77 126 52.2
Delta IP68 SI-165-15 165 N 495 N 15 Nm 15 Nm 1/32 N 1/16 N 1/528 Nm 1/528 Nm 2.63 102 52.2
Delta IP68 SI-330-30 330 N 990 N 30 Nm 30 Nm 1/16 N 1/8 N 5/1333 Nm 5/1333 Nm 2.63 102 52.2
Delta IP68 SI-660-60 660 N 1980 N 60 Nm 60 Nm 1/8 N 1/4 N 10/1333 Nm 10/1333 Nm 2.63 102 52.2
Omega85 SI-475-20 475 N 950 N 20 Nm 20 Nm 1/14 N 3/28 N 5/1496 Nm 7/2992 Nm 0.658 85.1 33.4
Omega85 SI-950-40 950 N 1900 N 40 Nm 40 Nm 1/7 N 3/14 N 5/748 Nm 7/1496 Nm 0.658 85.1 33.4
Omega85 SI-1900-80 1900 N 3800 N 80 Nm 80 Nm 2/7 N 3/7 N 5/374 Nm 7/748 Nm 0.658 85.1 33.4
Omega85 IP65/IP68 SI-475-20 475 N 950 N 20 Nm 20 Nm 5/64 N 7/64 N 5/1496 Nm 7/2992 Nm 1.91 92.7 38.7
Omega85 IP65/IP68 SI-950-40 950 N 1900 N 40 Nm 40 Nm 5/32 N 7/32 N 5/748 Nm 7/1496 Nm 1.91 92.7 38.7
Omega85 IP65/IP68 SI-1900-80 1900 N 3800 N 80 Nm 80 Nm 5/16 N 7/16 N 5/374 Nm 7/748 Nm 1.91 92.7 38.7
Omega160 SI-1000-120 1000 N 2500 N 120 Nm 120 Nm 1/4 N 1/4 N 1/40 Nm 1/80 Nm 2.72 157 55.9
Omega160 SI-1500-240 1500 N 3750 N 240 Nm 240 Nm 1/4 N 1/2 N 1/20 Nm 1/40 Nm 2.72 157 55.9
Omega160 SI-2500-400 2500 N 6250 N 400 Nm 400 Nm 1/2 N 3/4 N 1/20 Nm 1/20 Nm 2.72 157 55.9
Omega160 IP60   SI-1000-120 1000 N 2500 N 120 Nm 120 Nm 1/4 N 1/4 N 1/40 Nm 1/80 Nm 7.67 194 57.7
Omega160 IP60   SI-1500-240 1500 N 3750 N 240 Nm 240 Nm 1/4 N 1/2 N 1/20 Nm 1/40 Nm 7.67 194 57.7
Omega160 IP60   SI-2500-400 2500 N 6250 N 400 Nm 400 Nm 1/2 N 3/4 N 1/20 Nm 1/20 Nm 7.67 194 57.7
Omega160 IP65/IP68 SI-1000-120 1000 N 2500 N 120 Nm 120 Nm 1/4 N 1/4 N 1/40 Nm 1/80 Nm 7.26 165 65.9
Omega160 IP65/IP68 SI-1500-240 1500 N 3750 N 240 Nm 240 Nm 1/4 N 1/2 N 1/20 Nm 1/40 Nm 7.26 165 65.9
Omega160 IP65/IP68 SI-2500-400 2500 N 6250 N 400 Nm 400 Nm 1/2 N 3/4 N 1/20 Nm 1/20 Nm 7.26 165 65.9
Omega191 SI-1800-350 1800 N 4500 N 350 Nm 350 Nm 3/8 N 3/4 N 5/96 Nm 5/144 Nm 9.41 190 64
Omega191 SI-3600-700 3600 N 9000 N 700 Nm 700 Nm 3/4 N 1 1/2 N 5/48 Nm 5/72 Nm 9.41 190 64
Omega191 SI-7200-1400 7200 N 18000 N 1400 Nm 1400 Nm 1 1/2 N 3 N 5/24 Nm 5/36 Nm 9.41 190 64
Omega191 IP60 SI-1800-350 1800 N 4500 N 350 Nm 350 Nm 3/8 N 3/4 N 5/96 Nm 5/144 Nm 14.1 238 73.7
Omega191 IP60 SI-3600-700 3600 N 9000 N 700 Nm 700 Nm 3/4 N 1 1/2 N 5/48 Nm 5/72 Nm 14.1 238 73.7
Omega191 IP60 SI-7200-1400 7200 N 18000 N 1400 Nm 1400 Nm 1 1/2 N 3 N 5/24 Nm 5/36 Nm 14.1 238 73.7
Omega191 IP65/IP68 SI-1800-350 1800 N 4500 N 350 Nm 350 Nm 3/8 N 3/4 N 5/96 Nm 5/144 Nm 13.2 204 74.8
Omega191 IP65/IP68 SI-3600-700 3600 N 9000 N 700 Nm 700 Nm 3/4 N 1 1/2 N 5/48 Nm 5/72 Nm 13.2 204 74.8
Omega191 IP65/IP68 SI-7200-1400 7200 N 18000 N 1400 Nm 1400 Nm 1 1/2 N 3 N 5/24 Nm 5/36 Nm 13.2 204 74.8
Omega250 IP60  SI-4000-500 4000 N 8000 N 500 Nm 500 Nm 1 N 2 N 1/8 Nm 1/8 Nm 31.8 295 94.9
Omega250 IP60  SI-8000-1000 8000 N 16000 N 1000 Nm 1000 Nm 2 N 4 N 1/4 Nm 1/4 Nm 31.8 295 94.9
Omega250 IP60  SI-16000-2000 16000 N 32000 N 2000 Nm 2000 Nm 4 N 8 N 1/2 Nm 1/2 Nm 31.8 295 94.9
Omega250 IP65/IP68 SI-4000-500 4000 N 8000 N 500 Nm 500 Nm 1 N 2 N 1/8 Nm 1/8 Nm 31.8 295 94.9
Omega250 IP65/IP68 SI-8000-1000 8000 N 16000 N 1000 Nm 1000 Nm 2 N 4 N 1/4 Nm 1/4 Nm 31.8 295 94.9
Omega250 IP65/IP68 SI-16000-2000 16000 N 32000 N 2000 Nm 2000 Nm 4 N 8 N 1/2 Nm 1/2 Nm 31.8 295 94.9
Omega331 SI-10000-1500 10 kN 22 kN 1.5 kNm 1.5 kNm 1/640 kN 1/240 kN 3/8000 kNm 3/16000 kNm 47 330 107
Omega331 SI-20000-3000 20 kN 44 kN 3 kNm 3 kNm 1/320 kN 1/120 kN 3/4000 kNm 3/8000 kNm 47 330 107
Omega331 SI-40000-6000 40 kN 88 kN 6 kNm 6 kNm 1/160 kN 1/60 kN 3/2000 kNm 3/4000 kNm 47 330 107
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1