关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>电机>防爆电机>
TEBY系列隔爆型三相异步电动机
概要
TEBY 系列隔爆型三相异步电动机(以下简称电动机)为鼠笼式三相异步电动机,电动机按Q/320217ACV08—2015《TEBY 系列隔爆型三相异步电动机(机座号80~355)技术条件》制造,并符合国家标准GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》2 级规定,是高效节能的隔爆型三相异步电动机。
本系列电动机防爆性能符合GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1 部分: 设备 通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 》的规定,防爆标志:Fr#80-355:Ex d IIB T4 Gb(IEC 防爆标志为Ex db IIB T4 Gb)、Fr#80-225:ExdⅡCT4 Gb(IEC防爆标志为Ex db IIC T4 Gb)、Fr#250-355:ExdⅡ(H2) Gb(IEC 防爆标志为ExdbⅡ(H2) Gb),适用于工厂的IIB 或IIC 级,温度组别为T1~T4 组的爆炸性气体环境1 区、2 区场所,具有“高”的保护级别。
技术数据

种类:隔爆型三相异步电动机
设计依据:GB3836.1,GB3836.2,Q/32017ACV08-2015
额定电压:380V或其他电压(690V以下)
额定频率:50Hz、60Hz
输出功率:0.18-355kW
工作制:连续工作制SF1.0,可选SF1.0-1.3
机座号:80M-355L
防护等级:Exd IIB T4 Gb:IP54、IP55;Exd IIC T4 Gb(基座80-255);Exd II(H2) Gb(基座250-355);IP54、IP55、IP56、IP65、IP66
冷却方式:IC411
绝缘等级:F级绝缘
温升:B级定子绕组温升:电阻法在SF:1.0情况下不超过80K
安装方式:IMB3(水平脚座安装);IMB35(水平脚座安装带大法兰);IMB5(水平大法兰安装);IMV1(立式周向下大法兰安装)
能效等级:符合GB18613-2012,2级能效/IE3

适用条件

电源条件:电压波动率±10%以内,频率波动率±5%以内,电压及频率综合波动率5%以内。
使用场所:爆炸性气体1区、2区场所
环境温度:-20℃至+50℃
环境湿度:现对湿度90%以下(无凝结)
海拔高度:1000m以下
启动方式:全压直接启动或Y-△启动。

电动机的工作条件

1)环境空气最高温度:随季节而变化,但不超过50℃(工厂);环境空气最低温度为-20℃。
2)环境空气最大相对湿度不超过95%或最湿月月平均最高相对湿度为90%,同时该月月平均最低温度不高于25℃(工厂)。
3)海拔不超过1000 米。
4)额定电压:200V、220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、525V、575V、660V、690V、1140V、220/380V、230/400V、380/660V、400/690V、660/1140V。
5)频率:50Hz、60 Hz。
6)工作方式:S1(连续)。

电动机额定功率范围
0.18kW、0.25kW、0.37kW、0.55kW、0.75kW、1.1kW、2.2kW、3kW、4kW、5.5kW、7.5kW、11kW、15kW、18.5kW、22kW、30kW、37kW、45kW、55kW、75kW、90kW、110kW、132kW、160kW、(185kW)、200kW、(220kW)、250kW、(280kW)、315kW、355kW。
电动机的结构特点

1.电动机外壳防护等级:若防爆等级为ExdⅡBT4 Gb 时,防护等级为IP54 或IP55;
若防爆等级为ExdⅡCT4 Gb(或ExdⅡ(H2) Gb)时,防护等级为IP54、IP55、IP56、IP65或IP66。
2.电动机的冷却方式为IC411。
3.电动机的主要结构件采用高强度灰铸铁或钢板焊接制成。
4. 多类型电动机安装结构形式、制造规范(机座号)及结构。
5.电动机接线盒位于电动机上方,根据电压的情况,盒内设有六个接线端子和一个接地端子,采用喇叭出线口或螺纹出线口,如选用螺纹出线口用户订货时需注明。
6.主进线口有密封圈及金属垫圈,电缆最大外径由金属垫圈内径限制。密封圈设有多个同心圆,使用时根据电缆外径来选择密封圈内径,以保证接线盒斗压紧后,使密封圈与电缆间、以及密封圈与接线盒之间无间隙,否则不能起到防爆的作用。
7. 辅助进线口设有WX 系列隔爆型电缆接头(俗称填料函或引入装置),客户进线电缆必须采用多芯电缆,使电缆接头与电缆间、以及电缆接头与接线盒之间无间隙,否则不能起到防爆的作用。 其中,多芯电缆的外径尺寸应在表10 中的内层电缆A 值范围之内。
8. 电动机采用 F 级绝缘,电动机定子绕组的温升(电阻法)按80K 考核。当海拔与环境空气温度与概述第5 条中的规定不同时,电动机温升限值应按GB755 的规定修正。
9. 组成电动机隔爆外壳的各零件都经过静压试验。机座、端盖、轴、轴承内盖、接线盒座、接线盒盖、端子套、接线螺栓、密封圈是隔爆零件。连接隔爆零件的紧固螺栓装有弹簧垫圈,防止自行松脱。
10. 电动机的外壳上设有接地螺栓及接地标志牌。

认证标识、认证号码及法规
机座号 防爆标志 防爆合格证 适用性法规
80 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0522 GB3836.1-2010
GB3836.2-2010
Q320217ACV08-2015
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0521
90 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0524
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0523
100 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0526
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0525
112 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0528
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0527
132 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0378
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0529
160 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0530
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0531
180 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0532
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0533
200 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0534
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0535
225 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0180
Ex d IIC T4 Gb CJEx15.0514
250 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0536
Ex d II(H2) T4 Gb CJEx15.0537
280 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0515
Ex d II(H2) T4 Gb CJEx15.0516
315 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0538
Ex d II(H2) T4 Gb CJEx15.0539
355 Ex d IIB T4 Gb CJEx15.0540
Ex d II(H2) T4 Gb CJEx15.0541
全球防爆认证
技术概述
电机型号 供电 极数 输出 额定转速 电流 转矩 转子惯量 重量
满载 堵转 满载 堵转 峰值
Kw HP RPM A %FLC kg-m %FLT %FLT kg-m2 kg
TEBY-80M1-2 3*380VAC 50Hz 2 0.75 1 2875 1.67 778 0.254 280 335 0.006 29
TEBY-80M2-2 3*380VAC 50Hz 2 1.1 1.2 2870 2.38 799 0.373 300 350 0.007 31
TEBY-90L1-2 3*380VAC 50Hz 2 1.5 2 2850 2.99 802 0.513 220 280 0.012 40
TEBY-90L2-2 3*380VAC 50Hz 2 2.2 3 2860 4.35 851 0.75 245 315 0.014 42
TEBY-100L-2 3*380VAC 50Hz 2 3 4 2855 5.81 877 1.024 325 355 0.025 55
TEBY-112M-2 3*380VAC 50Hz 2 4 5.5 2875 7.58 950 1.356 270 360 0.046 72
TEBY-132S1-2 3*380VAC 50Hz 2 5.5 7.5 2930 10.6 803 1.829 205 340 0.075 85
TEBY-132S2-2 3*380VAC 50Hz 2 7.5 10 2920 14.5 722 2.503 195 315 0.081 93
TEBY-160M1-2 3*380VAC 50Hz 2 11 15 2935 20.4 776 3.652 230 285 0.183 127
TEBY-160M2-2 3*380VAC 50Hz 2 15 20 2935 27.9 868 4.98 275 330 0.205 140
TEBY-160L-2 3*380VAC 50Hz 2 18.5 25 2930 33.8 811 6.153 245 295 0.237 156
TEBY-180M-2 3*380VAC 50Hz 2 22 30 2940 41.4 762 7.292 225 275 0.283 218
TEBY-200L1-2 3*380VAC 50Hz 2 30 40 2950 54.3 776 9.91 200 270 0.602 295
TEBY-200L2-2 3*380VAC 50Hz 2 37 50 2955 65.9 814 12.2 195 280 0.753 321
TEBY-225M2-2 3*380VAC 50Hz 2 45 60 2960 79.9 811 14.81 150 290 1.187 365
TEBY-250M-2 3*380VAC 50Hz 2 55 75 2970 96.8 799 18.05 150 315 1.544 496
TEBY-280S-2 3*380VAC 50Hz 2 75 100 2965 132 724 24.65 150 240 2.4 596
TEBY-280M-2 3*380VAC 50Hz 2 90 125 2970 159 728 29.53 150 240 2.8 677
TEBY-315S-2 3*380VAC 50Hz 2 110 150 2970 194 724 36.09 150 240 4.8 1018
TEBY-315M-2 3*380VAC 50Hz 2 132 175 2970 231 683 43.31 130 230 5.2 1074
TEBY-315L1-2 3*380VAC 50Hz 2 160 215 2970 281 708 52.5 140 240 5.2 1208
TEBY-315L2-2 3*380VAC 50Hz 2 185 250 2970 323 708 60.7 140 240 5.2 1279
TEBY-315L3-2 3*380VAC 50Hz 2 200 270 2970 350 699 65.62 140 240 6.4 1349
TEBY-355M1-2 3*380VAC 50Hz 2 220 300 2970 386 635 72.18 140 240 6.4 1628
TEBY-355M2-2 3*380VAC 50Hz 2 250 335 2975 436 700 81.89 140 240 10.8 1697
TEBY-355L1-2 3*380VAC 50Hz 2 280 375 2975 488 699 91.72 140 240 10.8 1890
TEBY-355L2-2 3*380VAC 50Hz 2 315 420 2975 546 711 103.2 140 240 14 1978
TEBY-355L3-2 3*380VAC 50Hz 2 355 475 2975 612 711 116.3 140 240 16 2047
TEBY-80M1-4 3*380VAC 50Hz 4 0.55 0.75 1425 1.533 620 0.376 300 320 0.01 29
TEBY-80M2-4 3*380VAC 50Hz 4 0.75 1 1410 1.879 639 0.518 315 335 0.013 31
TEBY-90L1-4 3*380VAC 50Hz 4 1.1 1.5 1430 2.5 720 0.75 255 290 0.019 40
TEBY-90L2-4 3*380VAC 50Hz 4 1.5 2 1435 3.562 758 1.019 300 335 0.023 43
TEBY-100L1-4 3*380VAC 50Hz 4 2.2 3 1450 4.76 735 1.479 200 270 0.045 54
TEBY-100L2-4 3*380VAC 50Hz 4 3 4 1455 6.663 780 2.009 250 335 0.052 56
TEBY-112M-4 3*380VAC 50Hz 4 4 5.5 1455 8.366 717 2.698 245 280 0.083 72
TEBY-132S-4 3*380VAC 50Hz 4 5.5 7.5 1455 10.97 738 3.684 245 300 0.132 90
TEBY-132M-4 3*380VAC 50Hz 4 7.5 10 1460 14.92 778 5.006 270 330 0.172 97
TEBY-160M-4 3*380VAC 50Hz 4 11 15 1460 21.77 776 7.342 230 270 0.366 140
TEBY-160L-4 3*380VAC 50Hz 4 15 20 1460 29.28 809 10.01 250 285 0.46 157
TEBY-180M-4 3*380VAC 50Hz 4 18.5 25 1475 37.25 763 12.22 215 255 0.704 196
TEBY-180L-4 3*380VAC 50Hz 4 22 30 1475 44.37 748 14.53 190 245 0.789 220
TEBY-200L-4 3*380VAC 50Hz 4 30 40 1470 56.63 828 19.89 250 280 1.451 328
TEBY-225M1-4 3*380VAC 50Hz 4 37 50 1480 70.02 760 24.36 210 300 1.896 357
TEBY-225M2-4 3*380VAC 50Hz 4 45 60 1480 85.9 736 29.63 210 290 1.979 365
TEBY-250M-4 3*380VAC 50Hz 4 55 75 1485 101 783 36.09 210 265 3.911 502
TEBY-280S-4 3*380VAC 50Hz 4 75 100 1480 134.8 711 49.38 160 250 6.4 621
TEBY-280M-4 3*380VAC 50Hz 4 90 125 1480 162.3 713 50.26 180 250 7.2 702
TEBY-315S-4 3*380VAC 50Hz 4 110 150 1480 198 723 72.43 160 250 11.6 1025
TEBY-315M-4 3*380VAC 50Hz 4 132 175 1480 237.1 666 86.91 150 230 12.4 1080
TEBY-315L1-4 3*380VAC 50Hz 4 160 215 1482 286.7 680 105.2 130 230 11.6 1210
TEBY-315L2-4 3*380VAC 50Hz 4 185 250 1482 329.3 686 121.5 130 230 11.6 1285
TEBY-315L3-4 3*380VAC 50Hz 4 200 270 1485 357.7 679 131.2 140 230 14.4 1356
TEBY-355M1-4 3*380VAC 50Hz 4 220 300 1485 393.4 618 144.4 140 230 14.4 1643
TEBY-355M2-4 3*380VAC 50Hz 4 250 335 1485 444.6 691 164.1 140 230 27.2 1700
TEBY-355L1-4 3*380VAC 50Hz 4 280 375 1485 497.9 690 183.7 140 230 27.2 1896
TEBY-355L2-4 3*380VAC 50Hz 4 315 420 1485 560.2 678 206.7 130 230 34.4 1975
TEBY-355L3-4 3*380VAC 50Hz 4 355 475 1485 624.3 678 233 140 230 34.4 2062
TEBY-80M1-6 3*380VAC 50Hz 6 0.37 0.5 890 1.09 467 0.405 190 200 0.011 33
TEBY-80M2-6 3*380VAC 50Hz 6 0.55 0.75 905 1.73 376 0.592 210 225 0.012 35
TEBY-90L1-6 3*380VAC 50Hz 6 0.75 1 935 2.03 467 0.782 205 225 0.022 42
TEBY-90L2-6 3*380VAC 50Hz 6 1.1 1.5 930 2.87 489 1.153 200 215 0.026 45
TEBY-100L-6 3*380VAC 50Hz 6 1.5 2 950 3.81 499 1.539 280 225 0.058 56
TEBY-112M-6 3*380VAC 50Hz 6 2.2 3 960 5.92 524 2.233 175 250 0.083 73
TEBY-132S-6 3*380VAC 50Hz 6 3 4 970 6.7 657 3.014 175 300 0.154 87
TEBY-132M1-6 3*380VAC 50Hz 6 4 5.5 970 8.81 681 4.019 180 310 0.205 95
TEBY-132M2-6 3*380VAC 50Hz 6 5.5 7.5 970 12.9 720 5.525 210 345 0.216 103
TEBY-160M-6 3*380VAC 50Hz 6 7.5 10 970 16.2 717 7.535 235 280 0.483 142
TEBY-160L-6 3*380VAC 50Hz 6 11 15 970 23.7 754 11.05 295 285 0.628 159
TEBY-180L-6 3*380VAC 50Hz 6 15 20 970 30.5 692 15.07 215 230 1.337 226
TEBY-200L1-6 3*380VAC 50Hz 6 18.5 25 975 38.1 720 18.49 220 240 1.829 302
TEBY-200L2-6 3*380VAC 50Hz 6 22 30 975 44.5 722 21.99 210 240 2.078 331
TEBY-225M2-6 3*380VAC 50Hz 6 30 40 980 58.8 601 29.83 200 215 3.023 366
TEBY-250M-6 3*380VAC 50Hz 6 37 50 980 70.9 728 36.79 230 250 4.194 497
TEBY-280S-6 3*380VAC 50Hz 6 45 60 980 85.8 650 44.75 140 230 7.6 610
TEBY-280M-6 3*380VAC 50Hz 6 55 75 980 104 645 54.69 150 240 9.6 695
TEBY-315S-6 3*380VAC 50Hz 6 75 100 985 143 665 74.2 160 240 14.8 1020
TEBY-315M-6 3*380VAC 50Hz 6 90 125 985 170 639 89.04 160 230 16.8 1077
TEBY-315L1-6 3*380VAC 50Hz 6 110 150 985 208 664 108.8 150 230 18.8 1210
TEBY-315L2-6 3*380VAC 50Hz 6 132 175 985 249 643 130.6 140 230 20.4 1282
TEBY-355M1-6 3*380VAC 50Hz 6 160 215 985 301 658 158.3 140 230 31.6 1630
TEBY-355M2-6 3*380VAC 50Hz 6 200 270 985 373 654 197.9 140 240 40.8 1698
TEBY-355L1-6 3*380VAC 50Hz 6 220 300 985 410 694 217.7 150 240 40.8 1895
TEBY-355L2-6 3*380VAC 50Hz 6 250 335 985 464 660 247.3 150 230 46 1980
TEBY-355L3-6 3*380VAC 50Hz 6 280 375 985 519 659 277 150 230 46 2051
TEBY-80M1-8 3*380VAC 50Hz 8 0.18 0.25 650 0.76 329 0.27 180 190 0.018 33
TEBY-80M2-8 3*380VAC 50Hz 8 0.25 0.33 660 0.971 329 0.369 180 190 0.02 35
TEBY-90L1-8 3*380VAC 50Hz 8 0.37 0.5 670 1.33 399 0.538 180 190 0.022 42
TEBY-90L2-8 3*380VAC 50Hz 8 0.55 0.75 680 1.98 399 0.788 180 200 0.025 45
TEBY-100L1-8 3*380VAC 50Hz 8 0.75 1 690 2.268 401 1.059 180 200 0.031 54
TEBY-100L2-8 3*380VAC 50Hz 8 1.1 1.5 690 3.117 513 1.554 180 200 0.041 57
TEBY-112M-8 3*380VAC 50Hz 8 1.5 2 690 4.085 490 2.118 180 200 0.065 73
TEBY-132S-8 3*380VAC 50Hz 8 2.2 3 710 5.748 591 3.02 180 200 0.13 88
TEBY-132M-8 3*380VAC 50Hz 8 3 4 710 7.478 588 4.118 180 200 0.182 96
TEBY-160M1-8 3*380VAC 50Hz 8 4 5.5 720 9.818 591 5.414 180 200 0.275 130
TEBY-160M2-8 3*380VAC 50Hz 8 5.5 7.5 720 13.1 603 7.444 190 200 0.432 144
TEBY-160L-8 3*380VAC 50Hz 8 7.5 10 720 17.4 598 10.15 190 200 0.53 160
TEBY-180L-8 3*380VAC 50Hz 8 11 15 730 25.15 648 14.89 190 200 0.87 227
TEBY-200L-8 3*380VAC 50Hz 8 15 20 730 33.47 660 20.02 200 200 1.635 330
TEBY-225M1-8 3*380VAC 50Hz 8 18.5 25 730 41.05 660 24.7 200 200 2.526 355
TEBY-225M2-8 3*380VAC 50Hz 8 22 30 740 47.3 660 29.37 190 200 2.915 364
TEBY-250M-8 3*380VAC 50Hz 8 30 40 740 63.2 650 39.51 190 200 4.445 499
TEBY-280S-8 3*380VAC 50Hz 8 37 50 740 77.52 660 48.72 190 200 7.105 595
TEBY-280M-8 3*380VAC 50Hz 8 45 60 735 93.87 660 59.26 190 200 8.55 675
TEBY-315S-8 3*380VAC 50Hz 8 55 75 735 111.5 660 72.92 180 200 17.2 1021
TEBY-315M-8 3*380VAC 50Hz 8 75 100 735 151.1 620 99.44 180 200 20 1078
TEBY-315L1-8 3*380VAC 50Hz 8 90 125 735 178.5 640 119.3 180 200 24.8 1212
TEBY-315L2-8 3*380VAC 50Hz 8 110 150 735 217.5 640 145.8 180 200 28.6 1285
TEBY-355M1-8 3*380VAC 50Hz 8 132 175 745 260.2 640 172.7 180 200 40.4 1632
TEBY-355M2-8 3*380VAC 50Hz 8 160 215 745 311 639 209.3 180 200 51.6 1700
TEBY-355L1-8 3*380VAC 50Hz 8 185 250 745 363.1 640 242 180 200 51.6 1897
TEBY-355L2-8 3*380VAC 50Hz 8 200 270 745 387 640 261.6 180 200 65.4 1983
TEBY-355L3-8 3*380VAC 50Hz 8 220 300 745 425.7 600 287.8 180 200 65.4 2050
TEBY-315S-10 3*380VAC 50Hz 10 45 60 590 99.63 620 74.33 150 200 16.45 1015
TEBY-315M-10 3*380VAC 50Hz 10 55 75 590 121.1 620 90.84 150 200 20.25 1065
TEBY-315L1-S 3*380VAC 50Hz 10 75 100 590 162.1 590 123.9 150 200 24 1200
TEBY-315L2-10 3*380VAC 50Hz 10 90 125 590 191 590 148.7 150 200 29.75 1268
TEBY-355M1-10 3*380VAC 50Hz 10 110 150 590 229.9 600 181.7 130 200 45.35 1625
TEBY-355M2-10 3*380VAC 50Hz 10 132 175 590 275 600 218 130 200 51.2 1690
TEBY-355L1-10 3*380VAC 50Hz 10 160 215 590 333.3 600 264.3 130 200 66.8 1878
TEBY-355L2-10 3*380VAC 50Hz 10 185 250 590 385.4 600 305.6 130 200 66.8 1970
TEBY-355L3-10 3*380VAC 50Hz 10 200 270 590 416.7 600 330.3 130 200 85.2 2035
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1