关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>电机>直流伺服电机>
GMR直流有刷伺服电机
概要

根据您对伺服系统的完整要求,Glentek生产两个完整的系列(GM和GMR)高性能永磁直流刷式伺服电机。以下是每个系列的一般说明:
GM系列
GM系列采用传统的铁氧体磁体,高惯量电枢为中高惯量负载提供了改进的电机-负载惯量匹配。这有助于减少机械轴共振,从而在增加稳定性的情况下获得更高的rvo增益。所有机架尺寸都包含倾斜电枢,可在所有速度下提供超平稳操作(即低齿槽转矩)。•连续扭矩范围:1.9磅英寸(0.21牛米)至113磅英寸(12.8牛米)•峰值扭矩范围:12.0磅英寸(1.4牛米)至338磅英寸(38.1牛米)
GMR系列
该系列采用高能钕铁硼(NdFeB)磁体,与传统的铁氧体磁体设计相比,该磁体在小的封装中提供大的扭矩,具有高的动态性能。由于这些电机的高转矩惯性比,它们适合需要高加速和减速特性或电机物理尺寸是主要问题的应用。“连续扭矩范围:16.0磅英寸(1.81牛米)至65.0磅英寸(7.34牛米)•峰值扭矩范围:80.0磅英寸

特征
• 高能钕铁硼(NdFeB)磁体设计在更小的封装中提供大的扭矩,具有高的动态性能。(GMR系列)
• 倾斜电枢设计可在所有速度下提供超平滑操作(即低齿槽转矩)。
• 采用坚固、高性能轴承和符合IP54密封标准的TENV结构,可承受最恶劣的工业环境。3.3”、4.0”、4.9”和6.0”机架电机可选用IP65密封。
• 各种电气绕组可作为标准提供,以适应低压和高压驱动器,从而提供合适的速度和扭矩特性。可选的自定义电气绕组可满足几乎任何要求
• 提供全球标准安装配置。可选的自定义安装配置几乎可以满足任何要求。
• 行业标准导线端接配置。(即MS连接器、流体密封应力消除电缆出口、带飞线和接线盒的NPT孔)
• 可选的行业标准反馈设备。(即高性能银换向器转速表、编码器和解析器)
• 轴键槽标准。
• H级绝缘标准。
• 可选24VDC制动。
• 适用于美国和加拿大的UL认可组件。
• CE标志。
• 符合RoHS。
环境

储存温度:-20℃至70℃
工作温度:
• 标准:-20°C至40°C不减额,40°C以上每10°C减额扭矩10%
• 特殊:-40℃至40℃无减额,40℃以上每10℃减额扭矩10%
湿度:5%至95%相对湿度,无冷凝
海拔高度:高达1000米,无降额,1000米以上每1000米减额扭矩10%

技术概述
型号 最大速度时功率
Kw
连续转矩
Nm
连续电流
A
峰值转矩
Nm
峰值电流
A
Kt
Nm/A
Kv
V/Krpm
最大转速
rpm
GM2320-7 0.090 0.21 3.0 1.07 15.0 0.07 7.4 4000
GM2320-16 0.090 0.21 1.4 1.07 7.0 0.15 16 4000
GM2340-8 0.186 0.35 5.0 1.75 25.0 0.07 7.5 5000
GM2340-11 0.149 0.35 3.3 1.75 16.5 0.11 11 4000
GM2340-15 0.149 0.35 2.5 1.75 12.5 0.14 15 4000
GM3310-25 0.179 0.50 2.1 2.50 10.5 0.24 25 3400
GM3320-22 0.313 0.85 4.4 4.24 22.0 0.19 22 3500
GM3320-30 0.283 0.85 3.0 4.24 15.0 0.28 30 3200
GM3330-12 0.435 1.04 8.8 5.20 43.8 0.12 12.8 4000
GM3330-30 0.348 1.04 3.6 5.20 18.2 0.29 30 3200
GM3330-41 0.218 1.04 2.6 5.20 13.1 0.40 41 2000
GM3340-22 0.440 1.20 6.3 5.99 31.5 0.19 22 3500
GM3340-27 0.414 1.20 4.7 5.99 23.6 0.25 27 3300
GM3340-30 0.403 1.20 4.2 5.99 21.0 0.29 30 3200
GMR3340-27 0.627 1.81 7.1 9.05 35.5 0.25 27 3300
GMR3340-30 0.604 1.81 6.3 9.05 31.5 0.29 30 3200
GM4010-20 0.619 1.47 7.7 7.35 38.5 0.19 20 4000
GM4010-30 0.567 1.47 5.1 7.35 25.5 0.29 30 3700
GM4020-25 1.089 2.60 11.0 13.00 55.0 0.24 25 4000
GM4020-39 0.955 2.60 6.6 13.00 33.0 0.40 39 3500
GM4020-60 0.597 2.60 4.6 13.00 23.0 0.57 60 2200
GM4040-20 1.477 3.54 18.4 17.70 92.0 0.19 20 4000
GM4040-41 1.298 3.54 9.1 17.70 45.5 0.39 41 3500
GM4040-60 0.813 3.54 6.2 17.70 31.0 0.57 60 2200
GM4050-38 1.708 4.67 12.9 23.35 64.5 0.36 38 3500
GM4050-60 1.074 4.67 8.2 23.35 41.0 0.57 60 2200
GM4060-41 2.11 5.78 14.9 28.90 74.5 0.39 41 3500
GMR4910-26 0.903 2.15 8.6 10.75 43.0 0.25 26 4000
GMR4910-37 0.835 2.15 5.9 10.75 29.5 0.36 37 3700
GMR4920-38 1.537 3.95 10.8 19.75 54.0 0.36 38 3700
GMR4920-68 0.873 3.95 6.0 19.75 30.0 0.66 68 2100
GMR4940-38 2.253 5.65 15.2 28.25 76.0 0.37 38 3800
GMR4940-78 0.999 5.65 6.6 28.25 33.0 0.75 78 1700
GMR4950-35 3.081 7.34 21.4 36.70 107.0 0.34 35 4000
GMR4950-57 1.924 7.34 13.4 36.70 67.0 0.55 57 2500
GM6060-39 2.663 8.47 22.8 42.35 114.0 0.37 39 3000
GM6060-50 2.223 8.47 17.8 42.35 89.0 0.48 50 2500
GM6060-70 1.596 8.47 12.5 42.35 62.4 0.67 70 1800
GM6060-96 1.335 8.47 9.3 42.35 46.5 0.92 96 1500
GM6090-50 3.327 12.77 26.7 63.85 133.5 0.48 50 2500
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1