关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>电机>空心杯电机>
DCU24032有刷直流空心杯铁芯电机
概要
DCU系列电机采用了空心杯绕组,这种特殊的设计能为我们带来高转速、高转矩、低噪音的优势。
由于没有齿槽效应以及结构紧凑,能够得到平稳的高低速运行、精确的控制以及高的效率和功率密度。
特征
·空心杯绕组
·小尺寸
·大转矩
·高转速
技术概述
型号 空载转速 额定功率 额定转矩 电机长度 额定电流 额定转速 速度/转矩斜率
(rpm) (mNm) (mm) (A) (rpm) (rpm/mNm)
DCU10017P06&PG10C-0064 216 0.3 29.9 32.8 0.196 79 11844
DCU10025P06&PG10C-0004 2972 1 6 34.6 0.375 1472 3469
DCU10025P06&PG10C-0016 743 0.9 21.4 37.5 0.375 368 3469
DCU10025P06&PG10C-0064 186 0.8 76.2 40.4 0.375 92 3469
DCU10025P12&PG10C-0064 206 0.8 69.1 40.4 0.188 102 4180
DCU10025P12&PG10C-0256 51 0.7 150 43.3 0.122 35 4180
DCU13020P06 12100 1.7 1.03 19.7 0.25 9461 2563
DCU13020P09 12400 1.7 1.12 19.7 0.17 9839 2287
DCU13020P12 12900 1.7 1.1 19.7 0.14 10252 2407
DCU13020P15&PG13C-0016 776 1.4 22 39 0.166 494 2364
DCU13020P15&PG13C-0066 186 1.2 79 42.75 0.166 122 2364
DCU13020P15&PG13C-0271 46 1.1 279 46.5 0.166 30 2364
DCU13028P06 9700 2.8 3.36 28.2 0.59 6110 1066
DCU13028P06&PG13C-0016 605 2.3 43 47.5 0.59 372 1066
DCU13028P06&PG13C-0066 147 2 154 51.25 0.59 92 1066
DCU13028P06&PG13C-0271 36 1.8 300 55 0.345 28 1066
DCU13028P12 11800 2.8 3.43 28.2 0.36 7980 1025
DCU13028P12&PG13C-0066 173 2 158 51.25 0.358 120 1025
DCU13028P15&PG13C-0016 730 2.3 42 47.5 0.292 513 1072
DCU13028P15&PG13C-0066 180 2 153 51.25 0.292 126 1072
DCU13028P15&PG13C-0271 44 1.8 300 55 0.173 37 1072
DCU13028P18 11400 2.8 3.44 28.2 0.23 7730 1039
DCU13028P24 11700 2.8 3.48 28.2 0.18 7980 1011
DCU13028P24&PG13C-0016 695 2.3 11 47.5 0.179 481 1011
DCU13028P24&PG13C-0066 171 2 160 51.25 0.179 119 1011
DCU13028P24&PG13C-0271 42 1.8 300 55 0.101 35 1011
DCU16025G12&PG16C-0004 2652 1.8 7 43.2 0.207 1422 2333
DCU16025G12&PG16C-0019 552 1.6 30 43.2 0.207 296 2333
DCU16025G12&PG16C-0084 126 1.5 114 46.8 0.207 67 2333
DCU16025G12&PG16C-0369 29 1.3 441 50.4 0.207 15 2333
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0004 2681 3.1 13.4 48.6 0.25 1957 746
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0019 558 2.8 57.3 48.6 0.25 407 746
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0029 368 2.8 86.9 48.6 0.25 268 746
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0084 127 2.5 223.4 52.2 0.25 83 746
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0103 103 2.5 275.1 52.2 0.25 75 746
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0157 68 2.5 400 52.2 0.241 50 746
DCU17025G18&R16-512&PG16C-0369 29 2.2 500 55.8 0.154 24 746
DCU17025P12 10400 3.4 4.09 25 0.39 7296 759
DCU17025P24 11400 3.4 4.03 25 0.21 8247 782
DCU17035G12&PG16C-0004 2468 6.8 26 53.2 0.65 1775 382
DCU17035G12&PG16C-0019 514 6.1 110 53.2 0.65 369 382
DCU17035G12&PG16C-0084 117 5.5 400 56.8 0.606 87 382
DCU17035G12&PG16C-0369 27 5 500 60.4 0.224 24 382
DCU17035G18&R16-512&PG16C-0004 2755 6.8 25.3 58.6 0.491 2083 373
DCU17035G18&R16-512&PG16C-0019 573 6.1 108.7 58.6 0.491 433 373
DCU17035G18&R16-512&PG16C-0029 378 6.1 164.9 58.6 0.491 286 373
DCU17035G18&R16-512&PG16C-0084 131 5.5 400 62.2 0.463 101 373
DCU17035G18&R16-512&PG16C-0103 106 5.5 400 62.2 0.384 86 373
DCU17035G18&R16-512&PG16C-0157 70 5.5 400 62.2 0.267 61 373
DCU17035G18&R16-512&PG16C-0369 30 5 500 65.8 0.177 27 373
DCU17035G24&PG16C-0004 2902 6.8 27 53.2 0.421 2290 317
DCU17035G24&PG16C-0019 604 6.1 117 53.2 0.421 477 317
DCU17035G24&PG16C-0084 138 5.5 400 56.8 0.371 112 317
DCU17035G24&PG16C-0369 31 5 500 60.4 0.145 29 317
DCU24032G12 9670 9.5 10.45 30.8 0.93 7482 209
DCU24032G12&PG22C-0004 2409 8 34 48.7 0.941 1896 192
DCU24032G12&PG22C-0016 602 6.7 114 53.9 0.941 474 192
DCU24032G12&PG22C-0064 151 5.6 383 59.1 0.941 119 192
DCU24032G12&PG22C-0256 38 4.7 800 64.3 0.621 32 192
DCU24032G24 9630 9.5 11.84 30.8 0.52 7751 159
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1