关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>电机>步进电机>东方马达>
PKP系列/5相步进电机
概要
基本步距角度0.72? (每转500分割)的高转矩、低振动型步进电动机。
实现低振动、低噪音下的高精度定位。
特征

高精度
5相步进电动机PKP系列的步距角为0.72? (高分辨率型0.36?)、停止精度为±0.05°,因此可实现高精度定位。此外,通过微步驱动的驱动器控制时的静止角度误差,可实现与整步驱动时基本不变的高精度。
低振动、低噪音
基本步距角度为较小的0.72°(高分辨率型0.36°),相比基本步距角度为1.8°的2相步进电动机,实现了低振动、低噪音。此外,通过微步驱动驱动器的控制,可实现更低振动、低噪音驱动。
提供采用小型、薄型连接器的产品种类
提供采用小型、薄型连接器的产品种类。电动机电缆线的出线方向改为朝上,使出线方向自由度提升。

技术概述
类型 型号 框架
mm
最大励磁转矩
Nm
转子转动惯量
10-7kgm2
额定电流
A/相
线圈电阻
Ω/相
基本步距角
°
长度
mm
重量
kg
推荐驱动器
型号
标准型 PK513PA 20 0.0231 1.6 0.35 3.5 0.72 30 0.05 CVD503BR-K 单轴
标准型 PK513PB 20 0.0231 1.6 0.35 3.5 0.72 30 0.05 CVD503BR-K 双轴
带编码器 PK513PA-R2GL 20 0.0231 1.66 0.35 3.5 0.72 30 0.06 CVD503BR-K 单轴
标准型 PKP523N12A 28 0.052 9 1.2 0.63 0.72 32 0.11 CVD512BR-K 单轴
标准型 PKP523N12B 28 0.052 9 1.2 0.63 0.72 32 0.11 CVD512BR-K 双轴
标准型 PKP525N12A 28 0.091 18 1.2 1 0.72 51.5 0.2 CVD512BR-K 单轴
标准型 PKP525N12B 28 0.091 18 1.2 1 0.72 51.5 0.2 CVD512BR-K 双轴
标准型 PKP543N18A2 42 0.22 35 1.8 0.4 0.72 33 0.23 CVD518BR-K 单轴
标准型 PKP543N18B2 42 0.22 35 1.8 0.4 0.72 33 0.23 CVD518BR-K 双轴
标准型 PKP544N18A2 42 0.3 55 1.8 0.48 0.72 39 0.29 CVD518BR-K 单轴
标准型 PKP544N18B2 42 0.3 55 1.8 0.48 0.72 39 0.29 CVD518BR-K 双轴
标准型 PKP545N18A2 42 0.37 71 1.8 0.55 0.72 47 0.37 CVD518BR-K 单轴
标准型 PKP545N18B2 42 0.37 71 1.8 0.55 0.72 47 0.37 CVD518BR-K 双轴
标准型 PKP546N18A2 42 0.5 110 1.8 0.64 0.72 59 0.49 CVD518BR-K 单轴
标准型 PKP546N18B2 42 0.5 110 1.8 0.64 0.72 59 0.49 CVD518BR-K 双轴
带编码器 PKP543N18A2-R2GL 42 0.22 35 1.8 0.4 0.72 46.5 0.24 CVD518BR-K 单轴
带编码器 PKP544N18A2-R2GL 42 0.3 55 1.8 0.48 0.72 52.5 0.3 CVD518BR-K 单轴
带编码器 PKP545N18A2-R2GL 42 0.37 71 1.8 0.55 0.72 60.5 0.38 CVD518BR-K 单轴
带编码器 PKP546N18A2-R2GL 42 0.5 110 1.8 0.64 0.72 72.5 0.5 CVD518BR-K 单轴
标准型 PKP564N28A2 56.4 0.44 140 2.8 0.16 0.72 39 0.43 CVD528BR-K 单轴
标准型 PKP564N28B2 56.4 0.44 140 2.8 0.16 0.72 39 0.43 CVD528BR-K 双轴
标准型 PKP566N28A2 56.4 0.81 270 2.8 0.24 0.72 54 0.67 CVD528BR-K 单轴
标准型 PKP566N28B2 56.4 0.81 270 2.8 0.24 0.72 54 0.67 CVD528BR-K 双轴
标准型 PKP568N28A2 56.4 1.5 500 2.8 0.37 0.72 76 1 CVD528BR-K 单轴
标准型 PKP568N28B2 56.4 1.5 500 2.8 0.37 0.72 76 1 CVD528BR-K 双轴
带编码器 PKP564N28A2-R2GL 56.4 0.44 140 2.8 0.16 0.72 55.5 0.43 CVD528BR-K 单轴
带编码器 PKP566N28A2-R2GL 56.4 0.81 270 2.8 0.24 0.72 70.5 0.67 CVD528BR-K 单轴
带编码器 PKP568N28A2-R2GL 56.4 1.5 500 2.8 0.37 0.72 92.5 1 CVD528BR-K 单轴
标准型 PKP564FN24A2 56.4 0.66 160 2.4 0.28 0.72 44 0.56 CVD524BR-K 单轴
标准型 PKP564FN24B2 56.4 0.66 160 2.4 0.28 0.72 44 0.56 CVD524BR-K 双轴
标准型 PKP564FN38A2 56.4 0.66 160 3.8 0.12 0.72 44 0.56 CVD538BR-K 单轴
标准型 PKP564FN38B2 56.4 0.66 160 3.8 0.12 0.72 44 0.56 CVD538BR-K 双轴
标准型 PKP566FN24A2 56.4 1.15 290 2.4 0.38 0.72 56 0.79 CVD524BR-K 单轴
标准型 PKP566FN24B2 56.4 1.15 290 2.4 0.38 0.72 56 0.79 CVD524BR-K 双轴
标准型 PKP566FN38A2 56.4 1.15 290 3.8 0.16 0.72 56 0.79 CVD538BR-K 单轴
标准型 PKP566FN38B2 56.4 1.15 290 3.8 0.16 0.72 56 0.79 CVD538BR-K 双轴
标准型 PKP569FN24A2 56.4 2.1 540 2.4 0.64 0.72 84.5 1.3 CVD524BR-K 单轴
标准型 PKP569FN24B2 56.4 2.1 540 2.4 0.64 0.72 84.5 1.3 CVD524BR-K 双轴
标准型 PKP569FN38A2 56.4 2.1 540 3.8 0.22 0.72 84.5 1.3 CVD538BR-K 单轴
标准型 PKP569FN38B2 56.4 2.1 540 3.8 0.22 0.72 84.5 1.3 CVD538BR-K 双轴
带编码器 PKP564FN24A2-R2GL 56.4 0.66 160 2.4 0.28 0.72 60.5 0.56 CVD524BR-K 单轴
带编码器 PKP564FN38A2-R2GL 56.4 0.66 160 3.8 0.12 0.72 60.5 0.56 CVD538BR-K 单轴
带编码器 PKP566FN24A2-R2GL 56.4 1.15 290 2.4 0.38 0.72 72.5 0.79 CVD524BR-K 单轴
带编码器 PKP566FN38A2-R2GL 56.4 1.15 290 3.8 0.16 0.72 72.5 0.79 CVD538BR-K 单轴
带编码器 PKP569FN24A2-R2GL 56.4 2.1 540 2.4 0.64 0.72 101 1.3 CVD524BR-K 单轴
带编码器 PKP569FN38A2-R2GL 56.4 2.1 540 3.8 0.22 0.72 101 1.3 CVD538BR-K 单轴
标准型 PK596HNAW 85 2.1 1400 2.8 0.41 0.72 66 1.7 CVD528BR-K 单轴
标准型 PK596HNBW 85 2.1 1400 2.8 0.41 0.72 66 1.7 CVD528BR-K 单轴
标准型 PK599HNAW 85 4.1 2700 2.8 0.46 0.72 96 2.8 CVD528BR-K 单轴
标准型 PK599HNBW 85 4.1 2700 2.8 0.46 0.72 96 2.8 CVD528BR-K 单轴
标准型 PK5913HNAW 85 6.3 4000 2.8 0.72 0.72 126 3.8 CVD528BR-K 单轴
标准型 PK5913HNBW 85 6.3 4000 2.8 0.72 0.72 126 3.8 CVD528BR-K 单轴
高分辨率型 PKP544MN18A 42 0.26 60 1.8 0.51 0.36 39 0.3 CVD518BR-K 单轴
高分辨率型 PKP544MN18B 42 0.26 60 1.8 0.51 0.36 39 0.3 CVD518BR-K 单轴
高分辨率型 PKP546MN18A 42 0.44 121 1.8 0.66 0.36 59 0.5 CVD518BR-K 单轴
高分辨率型 PKP546MN18B 42 0.44 121 1.8 0.66 0.36 59 0.5 CVD518BR-K 单轴
高分辨率型 PKP564FMN24A 60 0.78 310 2.4 0.32 0.36 46.5 0.65 CVD524BR-K 单轴
高分辨率型 PKP564FMN24B 60 0.78 310 2.4 0.32 0.36 46.5 0.65 CVD524BR-K 双轴
高分辨率型 PKP566FMN24A 60 1.25 490 2.4 0.4 0.36 56 0.87 CVD524BR-K 单轴
高分辨率型 PKP566FMN24B 60 1.25 490 2.4 0.4 0.36 56 0.87 CVD524BR-K 双轴
高分辨率型 PKP569FMN24A 60 2.3 970 2.4 0.66 0.36 87 1.5 CVD524BR-K 单轴
高分辨率型 PKP569FMN24B 60 2.3 970 2.4 0.66 0.36 87 1.5 CVD524BR-K 双轴
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1