关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>电机>步进电机>东方马达>
PKP系列/SH减速机型
概要
高转矩、低振动的2相步进电动机。备有每转200分割(基本步距角:1.8°/step)的标准型。
特征

可以有效地进行减速、提高转矩、提高分辨率、防止振动等功能的减速机型。
与原有产品相比,齿隙变得更小。
而且速度范围更广,使用更方便。

技术概述
规格 类型 型号 框架
mm
最大励磁转矩
Nm
转子转动惯量
10-7kgm2
额定电流
A/相
电压
V
线圈电阻
Ω/相
电感
mH/相
基本步距角
°
减速比
i
容许转矩
Nm
速度范围
rpm
齿隙
arcmin
长度
mm
重量
kg
推荐驱动器
型号
双极性   PKP223D15□-SG7.2 28 0.3 9 1.5 1.8 1.2 0.74 0.25 7.2 0.3 0-416 90 57.5 0.16 CVD215BR-K
双极性   PKP223D15□-SG9 28 0.3 9 1.5 1.8 1.2 0.74 0.2 9 0.3 0-333 90 57.5 0.16 CVD215BR-K
双极性   PKP223D15□-SG10 28 0.3 9 1.5 1.8 1.2 0.74 0.18 10 0.3 0-300 90 57.5 0.16 CVD215BR-K
双极性   PKP223D15□-SG18 28 0.4 9 1.5 1.8 1.2 0.74 0.1 18 0.4 0-166 90 57.5 0.16 CVD215BR-K
双极性   PKP223D15□-SG36 28 0.4 9 1.5 1.8 1.2 0.74 0.05 36 0.4 0-83 90 57.5 0.16 CVD215BR-K
单极性   PKP223U09□-SG7.2 28 0.3 9 0.95 2.66 2.8 1 0.25 7.2 0.3 0-416 90 57.5 0.16 CMD2109P
单极性   PKP223U09□-SG9 28 0.3 9 0.95 2.66 2.8 1 0.2 9 0.3 0-333 90 57.5 0.16 CMD2109P
单极性   PKP223U09□-SG10 28 0.3 9 0.95 2.66 2.8 1 0.18 10 0.3 0-300 90 57.5 0.16 CMD2109P
单极性   PKP223U09□-SG18 28 0.4 9 0.95 2.66 2.8 1 0.1 18 0.4 0-166 90 57.5 0.16 CMD2109P
单极性   PKP223U09□-SG36 28 0.4 9 0.95 2.66 2.8 1 0.05 36 0.4 0-83 90 57.5 0.16 CMD2109P
双极性   PKP243D15□2-SG3.6 42 0.2 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.5 3.6 0.2 0-833 90 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D23□2-SG3.6 42 0.2 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.5 3.6 0.2 0-833 90 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D15□2-SG7.2 42 0.4 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.25 7.2 0.4 0-416 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D23□2-SG7.2 42 0.4 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.25 7.2 0.4 0-416 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D15□2-SG9 42 0.5 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.2 9 0.5 0-333 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D23□2-SG9 42 0.5 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.2 9 0.5 0-333 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D15□2-SG10 42 0.56 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.18 10 0.56 0-300 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D23□2-SG10 42 0.56 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.18 10 0.56 0-300 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D15□2-SG18 42 0.8 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.1 18 0.8 0-166 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D23□2-SG18 42 0.8 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.1 18 0.8 0-166 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D15□2-SG36 42 0.8 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.05 36 0.8 0-83 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP243D23□2-SG36 42 0.8 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.05 36 0.8 0-83 60 59 0.33 CVD223FBR-K
单极性   PKP243U09□2-SG3.6 42 0.2 36 0.95 2 2.1 1.8 0.5 3.6 0.2 0-833 90 59 0.33 CMD2109P
单极性   PKP243U09□2-SG7.2 42 0.4 36 0.95 2 2.1 1.8 0.25 7.2 0.4 0-416 60 59 0.33 CMD2109P
单极性   PKP243U09□2-SG9 42 0.5 36 0.95 2 2.1 1.8 0.2 9 0.5 0-333 60 59 0.33 CMD2109P
单极性   PKP243U09□2-SG10 42 0.56 36 0.95 2 2.1 1.8 0.18 10 0.56 0-300 60 59 0.33 CMD2109P
单极性   PKP243U09□2-SG18 42 0.8 36 0.95 2 2.1 1.8 0.1 18 0.8 0-166 60 59 0.33 CMD2109P
单极性   PKP243U09□2-SG36 42 0.8 36 0.95 2 2.1 1.8 0.05 36 0.8 0-83 60 59 0.33 CMD2109P
双极性 带编码器 PKP243D15A2-SG3.6-R2FL 42 0.2 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.5 3.6 0.2 0-833 90 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D23A2-SG3.6-R2FL 42 0.2 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.5 3.6 0.2 0-833 90 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D15A2-SG7.2-R2FL 42 0.4 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.25 7.2 0.4 0-416 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D23A2-SG7.2-R2FL 42 0.4 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.25 7.2 0.4 0-416 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D15A2-SG9-R2FL 42 0.5 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.2 9 0.5 0-333 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D23A2-SG9-R2FL 42 0.5 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.2 9 0.5 0-333 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D15A2-SG10-R2FL 42 0.56 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.18 10 0.56 0-300 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D23A2-SG10-R2FL 42 0.56 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.18 10 0.56 0-300 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D15A2-SG18-R2FL 42 0.8 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.1 18 0.8 0-166 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D23A2-SG18-R2FL 42 0.8 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.1 18 0.8 0-166 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D15A2-SG36-R2FL 42 0.8 36 1.5 0.83 0.55 0.77 0.05 36 0.8 0-83 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性 带编码器 PKP243D23A2-SG36-R2FL 42 0.8 36 2.3 0.87 0.38 0.41 0.05 36 0.8 0-83 60 59 0.33 CVD223FBR-K
双极性   PKP264D14□2-SG3.6 60 1 140 1.4 2 1.4 3.1 0.5 3.6 1 0-833 70 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D28□2-SG3.6 60 1 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.5 3.6 1 0-833 70 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D14□2-SG7.2 60 2 140 1.4 2 1.4 3.1 0.25 7.2 2 0-416 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D28□2-SG7.2 60 2 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.25 7.2 2 0-416 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D14□2-SG9 60 2.5 140 1.4 2 1.4 3.1 0.2 9 2.5 0-333 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D28□2-SG9 60 2.5 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.2 9 2.5 0-333 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D14□2-SG10 60 2.7 140 1.4 2 1.4 3.1 0.18 10 2.7 0-300 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D28□2-SG10 60 2.7 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.18 10 2.7 0-300 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D14□2-SG18 60 3 140 1.4 2 1.4 3.1 0.1 18 3 0-166 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D28□2-SG18 60 3 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.1 18 3 0-166 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D14□2-SG36 60 4 140 1.4 2 1.4 3.1 0.05 36 4 0-83 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性   PKP264D28□2-SG36 60 4 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.05 36 4 0-83 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
单极性   PKP264U10□2-SG3.6 60 1 140 1 2.9 2.9 4.2 0.5 3.6 1 0-833 70 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U20□2-SG3.6 60 1 140 2 1.5 0.76 1 0.5 3.6 1 0-833 70 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U10□2-SG7.2 60 2 140 1 2.9 2.9 4.2 0.25 7.2 2 0-416 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U20□2-SG7.2 60 2 140 2 1.5 0.76 1 0.25 7.2 2 0-416 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U10□2-SG9 60 2.5 140 1 2.9 2.9 4.2 0.2 9 2.5 0-333 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U20□2-SG9 60 2.5 140 2 1.5 0.76 1 0.2 9 2.5 0-333 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U10□2-SG10 60 2.7 140 1 2.9 2.9 4.2 0.18 10 2.7 0-300 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U20□2-SG10 60 2.7 140 2 1.5 0.76 1 0.18 10 2.7 0-300 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U10□2-SG18 60 3 140 1 2.9 2.9 4.2 0.1 18 3 0-166 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U20□2-SG18 60 3 140 2 1.5 0.76 1 0.1 18 3 0-166 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U10□2-SG36 60 4 140 1 2.9 2.9 4.2 0.05 36 4 0-83 45 78.5 0.76 CMD2120P
单极性   PKP264U20□2-SG36 60 4 140 2 1.5 0.76 1 0.05 36 4 0-83 45 78.5 0.76 CMD2120P
双极性 带编码器 PKP264D28A2-SG3.6-R2FL 60 1 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.5 3.6 1 0-833 70 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性 带编码器 PKP264D28A2-SG7.2-R2FL 60 2 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.25 7.2 2 0-416 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性 带编码器 PKP264D28A2-SG9-R2FL 60 2.5 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.2 9 2.5 0-333 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性 带编码器 PKP264D28A2-SG10-R2FL 60 2.7 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.18 10 2.7 0-300 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性 带编码器 PKP264D28A2-SG18-R2FL 60 3 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.1 18 3 0-166 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
双极性 带编码器 PKP264D28A2-SG36-R2FL 60 4 140 2.8 0.92 0.33 0.81 0.05 36 4 0-83 45 78.5 0.76 CVD228BR-K
单极性   PK296□1-SG3.6 90 2.5 1400 1.5 3.3 2.2 7.7 0.5 3.6 2.5 0-500   126 2.8  
单极性   PK296□2-SG3.6 90 2.5 1400 3 1.4 0.48 1.5 0.5 3.6 2.5 0-500   126 2.8  
单极性   PK296□1-SG7.2 90 5 1400 1.6 3.4 2.3 7.8 0.25 7.2 5 0-250   126 2.8  
单极性   PK296□2-SG7.2 90 5 1400 4 1.5 0.49 1.6 0.25 7.2 5 0-250   126 2.8  
单极性   PK296□1-SG9 90 6.3 1400 1.7 3.5 2.4 7.9 0.2 9 6.3 0-200   126 2.8  
单极性   PK296□2-SG9 90 6.3 1400 5 1.6 0.50 1.7 0.2 9 6.3 0-200   126 2.8  
单极性   PK296□1-SG10 90 7 1400 1.8 3.6 2.5 7.10 0.18 10 7 0-180   126 2.8  
单极性   PK296□2-SG10 90 7 1400 6 1.7 0.51 1.8 0.18 10 7 0-180   126 2.8  
单极性   PK296□1-SG18 90 9 1400 1.9 3.7 2.6 7.11 0.1 18 9 0-100   126 2.8  
单极性   PK296□2-SG18 90 9 1400 7 1.8 0.52 1.9 0.1 18 9 0-100   126 2.8  
单极性   PK296□1-SG36 90 12 1400 1.10 3.8 2.7 7.12 0.05 36 12 0-50   126 2.8  
单极性   PK296□2-SG36 90 12 1400 8 1.9 0.53 1.10 0.05 36 12 0-50   126 2.8  
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1