关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>高低温、真空与耐辐射产品>电机>音圈电机>
VC圆柱形音圈电机
概要
音圈电机的原理是带电线圈在磁场中产生的力的作用,所以音圈电机具有零磁滞、零磁槽效应,高响应,高精度,高加速,高速度,力特性好,控制方便,体积小和分辨率无限小等优点。
音圈电机是一种反应频率比较快的直驱式电机,分圆柱音圈电机,摆角音圈电机,矩型音圈电机,它的原理是带电线圈在磁场中产生的力的作用,所以音圈电机具有零磁滞、零磁槽效应,高响应,高精度,高加速,高速度,力特性好,控制方便,体积小和分辨率无限小等优点,在国外,音圈电机被认为是一种近乎完美的伺服驱动装置。根据驱动、反馈、控制器和控制算法等配置高低,音圈电机一般可以达到500Hz的运动频率,甚至更高。
特征
零磁滞
零磁槽效应
高响应
高精度
高加速
高速度
力特性好
控制方便
体积小
分辨率无限小
应用领域
工业制造
科研
激光加工制造
电子零件生产、组装
半导体制造、检测
平面显示器制造、检测
技术概述
型号 峰值推力N 连续推力N 力常数N/A 行程mm 间隙mm 直流电阻Ω 最大电压V 最大电流A 线圈重量g 磁钢重量g 线圈直径A 磁钢直径B 磁钢高度C 整体高度D
VC1.5-5-00A 1.5 0.35 0.45 5 1 1.85 5.8 3.3 3 4 13 13 9 10.5
VC3-2.5-00A 3 1 1.85 2.5 0.5 4.4 7 1.6 4 11 14 14 15.2 18.4
VC3.5-5-00A 3.5 1.16 1.7 5 0.89 2.1 4.5 2 7 14 17.5 17.5 12.2 16.2
VC4.5-5-00A 4.5 2.4 3.5 5 0.5 8.5 12 1.3 9 30 20.5 23 12.5 17.2
VC6.2-4-00A 6.2 2.1 1.12 4 0.4 1.2 6.6 5.5 8 20 16.4 20 12.5 17.2
VC6.2-5-00A 6.2 3.3 4.5 5 0.5 8.5 12.5 1.5 9 40 20.5 25 13.5 18.2
VC12-6-00A 12 3.65 2.8 6 0.5 3.5 15 4.3 11 26 22.4 22.4 12.7 17.7
VC12-1-00A 12 3.6 4.2 1 0.5 6.5 18.5 2.85 8 50 22 25 20 25.7
VC13.5-5-00A 13.5 4.5 5.85 5 0.5 9.8 24 2.5 15 60 22 26 20 27.5
VC13-7-00A 13 4.7 5.8 7 0.5 11.2 25.1 2.2 17 60 22.1 26.2 20 24.7
VC15-5-00A 15 6.5 9.8 5 0.5 17.5 26.3 1.5 18 120 27 35 19 24.6
VC15-6-00A 15 7.2 9.8 6 0.5 15.8 24.2 1.5 15 105 27 33 19 23.6
VC1.875-5-00A 1.875 1.95 1.25 5 0.5 6.5 9.8 1.5 4 7 14 14.7 11.7 16.1
VC22-10-00A 22 6.7 5.8 10 0.5 6.5 24.7 3.8 20 163 29.3 34.1 30 35
VC22-45-00A 22 11.4 4 45 0.4 2.2 14.3 5.5 53 790 31.2 48 70.8 75.7
VC25-25.2-00A 25 7.8 4.2 25.2 0.4 4.5 26.8 6 52 185 26.4 32 38.1 43.5
VC30-4-00A 30 8.6 6.15 4 0.8 2.05 10 4.9 24 83 25.6 30.6 22.3 26.76
VC30-10-00A 30 7.8 5.9 10 1.5 4.7 24 5.1 23 250 30.3 40 22 26.76
VC27.5-15-00A 27.5 5.5 6.84 15 0.5 10.6 42.5 4 27 98 25.4 30 25.6 31.5
VC32-8-00A 32 12.5 6.4 8 1.5 2.8 14 5 50 200 37.2 45 22 27.3
VC33-10-00A 33 8.3 5.9 10 0.5 4.2 23.5 5.6 24 138 28.3 36 22 26.7
VC41.4-5-00A 41.4 12.8 9.2 5 1 4.8 21.6 4.5 45 120 27.7 32.5 32.2 36.7
VC44-4-00A 44 16.3 8.9 4 0.5 3.7 18.3 3.9 45 225 46.1 53 16.7 21.2
VC44.5-6-00A 44.5 17.8 8 6 0.5 2.6 14.3 5.5 45 173 40.5 46 17.3 22
VC44-8-00A 44 13.8 7.6 7.6 0.5 2.9 16.8 5.8 39 114 27.1 31.1 31.2 35.9
VC44-25.4-00A 44 12 8.88 25.4 0.5 8.7 43.5 5 70 302 31.8 38.1 46.6 51.8
VC45-15-00A 45 15.6 9.2 15 0.5 5.7 27.9 4.9 58 220 31.8 39.1 32.7 37.4
VC5.65-8-00A 5.65 1.91 1.5 8 2.2 4.3 16.2 3.8 9 29 25 25 18.05 21.2
VC57.9-22-00A 57.9 13.2 12.86 22 0.6 11.2 50.5 4.5 97 220 34.6 40 32.7 38.2
VC60-6-00A 60 20 12.5 6 1.5 6.4 30.7 4.8 65 285 41 48 30.7 36.2
VC70-15-00A 70 28.1 17.7 15 0.5 6.8 27.2 4 80 390 35.1 43 49 53.7
VC80-6.3-00A 80 22.6 12.7 6.3 0.5 4.8 33.6 6.3 50 260 33.8 38.4 30.5 36.2
VC87-56.3-00A 87 17.5 8.2 56.3 0.55 5.9 63.4 10.5 170 2580 51.5 72 100 110
VC90-10-00A 90 32.1 20.1 10 1 6.8 30.4 4.5 80 430 38.2 45 50 59.5
VC90-10-00A 90 33.8 20.1 10 1 6.8 27.2 4.5 80 430 38.2 45 50 55
VC100-16.5-00A 100 35.4 11.5 16.5 0.5 2.2 20 8.7 150 582 51 60.4 35.7 40.4
VC113-8.9-00A 113 35 17.5 8.9 0.5 4.8 31 6.5 130 470 62 75.1 19.2 27.7
VC115-85-00A 115 38.3 14.25 85 0.9 8.6 69.7 8.1 440 1580 53.8 63.5 101.6 110.5
VC120-10-00A 120 42.2 26.5 10 1 5.2 23.5 4.5 133 760 39.2 49 74 81.5
VC120-25-00A 120 35.5 14.25 25 0.5 3.1 26.1 8.5 180 695 51 60 41.5 52.2
VC150-30-00A 150 40.5 19.5 30 0.5 4.46 34.5 7.7 300 1170 63.2 75 49.6 59.6
VC160-18.5-00A 160 51.5 27.5 18.5 0.5 4.2 24.5 5.8 260 1080 50.4 60 76 85
VC180-8-00A 180 90.4 25.5 8 1 2.84 20 7.1 155 1075 60.4 69 55 64
VC266-11.4-00A 266 112 41 11.4 0.5 5.5 35.7 6.5 275 1160 61.8 71 55 64
VC266-25.2-00A 266 112 26.2 25.2 0.5 2.8 28.2 10.1 740 1260 58.9 70 99.1 109.1
VC294-49.8-00A 294 56.8 24.5 49.8 0.5 9.5 114 12 700 5140 59.6 93 127 136.9
VC445-18.7-00A 445 149 41.7 18.7 0.5 3.8 40.7 10.7 640 1950 68.7 80 82.5 91.2
VC445-25.2-00A 445 167 37.2 25.2 0.5 2.7 31.6 11.9 740 2320 67.3 78.4 100 110
VC445-38-00A 445 142.6 29.8 38 0.5 2.6 38 14.9 1040 3590 64.8 76 153.1 163
VC60-25-00A 600 200 48.5 25 0.5 3.4 42 12.5 810 3900 82.3 95 105 115
VC750-40-00A 750 250 76 40 0.55 5.7 56 10 1470 7320 120.6 140 79.6 94.6
VC1000-25.2-00A 1000 600 105 25.2 1 4.5 43 9.5 1400 9500 115.6 133 125.5 138.5
VC1370-31.2-00A 1370 381.8 68.9 31.2 0.5 3.7 73.6 19.9 1050 7775 89.6 110 133.7 143.7
VC1890-25.2-00A 1890 600 105 25.2 1 4.5 81 18 1400 9500 115.6 133 125.5 138.5
VC2.93-3-00A 2.93 0.97 1.22 3 0.5 3.5 8.4 2.4 3.5 7.5 14.6 14.6 9 12.76
VC3-3-01A 3 1 1.25 3 0.5 3.8 9.1 2.4 5 3 12.6 8 8.26 15.36
VC34-6-00A 34 8.4 8.5 6 1 5 20 4 26 100 26 30 30 35.5
VC56-30-00A 56 19.7 13.65 30 0.5 10.6 43.9 10.1 100 488 38.4 48 45.6 51.6
VC180-20-00A 180 60.4 27.5 20 0.55 5 32.5 6.5 320 1050 50.3 60 76.4 84.6
VC10.7-13-01A 10.7 3.6 2.9 13 1.78 3 11.2 3.7 27 90 24.8 31.8 25.5 33
VC30-42-00A 30 10.1 8.2 42 0.5 11 40.2 3.7 100 620 35.3 45 68.6 74.1
VC42-42-00A 42 15.6 10.5 42 0.5 7.8 31.2 4 165 725 40.4 50 68.6 75.6
VC36-4-00A 36 14.1 9.2 4 1.5 6.8 26.6 3.9 60 105 35.95 25 29.7 39.9
VC36-4-01A 36 14.1 10.5 4 1 6.5 24 3.5 135 105 40 25 39.7 41.9
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1