关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>传动与定位>减速机>行星减速机>Stober>
P精密行星减速机/斜齿轮/直线型
概要
P系列:典型伺服应用的精度。螺旋齿轮。高扭转刚度。齿隙小于3弧分。坚固的实心轴。电机适配器长度短。容易和安全的电机安装。几乎可以连接到任何一种伺服电机上。
PA系列:更高的精准度,满足最高要求。螺旋齿轮。高扭转刚度。齿隙小于1弧分。坚固的实心轴。电机适配器长度短。容易和安全的电机安装。几乎可以连接到任何一种伺服电机上。
特征
标准精度,直联行星减速机
外形尺寸:40 - 115mm/ NEMA17 - NEMA42
减速比:3:1 - 100:1
高扭矩/低齿隙:行星齿轮几何结构
间隙:小于8弧分(标准)
效率:高达96%
静音运行:低于70db
高输入速度:高达8,000 RPM
高的径向负荷能力:圆锥滚子轴承输出
高刚度:积分齿圈和刚性太阳轮
高的齿轮耐磨性:等离子渗氮热处理
有竞争力的选择:五种不同的输出选项
通用安装套件:快速交货和安装更方便
IP64防护等级
技术概述
型号 减速比 额定输入转速 最大输入转速 标准背隙 低背隙 扭转刚度 噪音 额定扭矩 最大加速扭矩 故障扭矩
rpm rpm arcmin arcmin Nm/arcmin dB Nm Nm Nm
P231 0040 ME 4 6000 8000 6 - 1.8 59 16 25 51
P231 0040 MEL 4 6000 8000 6 - 1.9 59 16 25 51
P231 0050 ME 5 6000 8000 6 - 1.9 57 16 25 51
P231 0050 MEL 5 6000 8000 6 - 1.9 57 16 25 51
P231 0070 ME 7 6000 8000 6 - 1.8 56 16 23 46
P231 0070 MEL 7 6000 8000 6 - 1.8 56 16 23 46
P231 0080 ME 8 6000 8000 6 - 1.7 55 14 21 41
P231 0080 MEL 8 6000 8000 6 - 1.7 55 14 21 41
P231 0100 ME 10 6000 8000 6 - 1.6 54 12 21 41
P231 0100 MEL 10 6000 8000 6 - 1.6 54 12 21 41
P232_0160 ME 16 6000 8000 8 - 1.8 59 16 24 48
P232_0160 MEL 16 6000 8000 8 - 1.8 59 16 24 48
P232 0200 ME 20 6000 8000 8 - 1.8 59 16 25 51
P232_0200 MEL 20 6000 8000 8 - 1.8 59 16 25 51
P232_0250 ME 25 6000 8000 8 - 1.8 57 16 25 51
P232_0250 MEL 25 6000 8000 8 - 1.8 57 16 25 51
P232_0280 ME 28 6000 8000 8 - 1.8 56 16 24 48
P232_0280 MEL 28 6000 8000 8 - 1.8 56 16 24 48
P232_0320 ME 32 6000 8000 8 - 1.7 59 16 21 41
P232_0320 MEL 32 6000 8000 8 - 1.7 59 16 21 41
P232_0350 ME 35 6000 8000 8 - 1.8 56 18 25 51
P232_0350 MEL 35 6000 8000 8 - 1.8 56 18 25 51
P232_0400 ME 40 6000 8000 8 - 1.8 54 16 24 48
P232_0400 MEL 40 6000 8000 8 - 1.8 54 16 24 48
P232 0500 ME 50 6000 8000 8 - 1.8 54 19 25 51
P232_0500 MEL 50 6000 8000 8 - 1.8 54 19 25 51
P232_0560 ME 56 6000 8000 8 - 1.7 56 16 21 41
P232_0560 MEL 56 6000 8000 8 - 1.7 56 16 21 41
P232_0700 ME 70 6000 8000 8 - 1.8 54 18 23 46
P232_0700 MEL 70 6000 8000 8 - 1.8 54 18 23 46
P232 0800 ME 80 6000 8000 8 - 1.7 54 16 21 41
P232_0800 MEL 80 6000 8000 8 - 1.7 54 16 21 41
P232_1000 ME 100 6000 8000 8 - 1.6 54 16 21 41
P232_1000 MEL 100 6000 8000 8 - 1.6 54 16 21 41
P331_0030 ME 3 3500 7000 4 2 5.0 62 30 50 100
P331_0030 MEL 3 3500 7000 4 2 5.1 62 30 50 100
P331_0040 ME 4 4000 8000 4 2 5.3 60 45 65 130
P331_0040 MEL 4 4000 8000 4 2 5.3 60 45 65 130
P331_0050 ME 5 4500 8000 4 2 5.4 58 45 75 150
P331_0050 MEL 5 4500 8000 4 2 5.4 58 45 75 150
P331_0070 ME 7 5000 8000 4 2 5.0 57 45 69 138
P331_0070 MEL 7 5000 8000 4 2 5.0 57 45 69 138
P331_0080 ME 8 5000 8000 4 2 4.6 56 40 63 126
P331_0080 MEL 8 5000 8000 4 2 4.6 56 40 63 126
P331_0100 ME 10 5500 8000 4 2 4.4 55 36 60 120
P331_0100 MEL 10 5500 8000 4 2 4.4 55 36 60 120
P332_0120 ME 12 5500 8000 5 3 4.6 59 30 50 100
P332_0120 MEL 12 5500 8000 5 3 4.6 59 30 50 100
P332_0160 ME 16 5500 8000 5 3 5.1 59 45 65 130
P332_0160 MEL 16 5500 8000 5 3 5.1 59 45 65 130
P332_0200 ME 20 5500 8000 5 3 5.2 59 50 75 150
P332_0200 MEL 20 5500 8000 5 3 5.2 59 50 75 150
P332_0250 ME 25 6000 8000 5 3 5.2 57 50 75 150
P332_0250 MEL 25 6000 8000 5 3 5.2 57 50 75 150
P332_0280 ME 28 6000 8000 5 3 5.1 56 45 70 130
P332_0280 MEL 28 6000 8000 5 3 5.1 56 45 70 130
P332_0320 ME 32 5500 8000 5 3 4.6 59 48 65 126
P332_0320 MEL 32 5500 8000 5 3 4.6 59 48 65 126
P332_0350 ME 35 6000 8000 5 3 5.2 56 50 75 150
P332_0350 MEL 35 6000 8000 5 3 5.2 56 50 75 150
P332_0400 ME 40 6000 8000 5 3 4.8 54 45 65 130
P332_0400 MEL 40 6000 8000 5 3 4.8 54 45 65 130
P332_0500 ME 50 6000 8000 5 3 5.0 54 50 75 150
P332_0500 MEL 50 6000 8000 5 3 5.0 54 50 75 150
P332_0560 ME 56 6000 8000 5 3 4.6 56 48 65 126
P332_0560 MEL 56 6000 8000 5 3 4.6 56 48 65 126
P332_0700 ME 70 6000 8000 5 3 4.9 54 53 69 138
P332_0700 MEL 70 6000 8000 5 3 4.9 54 53 69 138
P332_0800 ME 80 6000 8000 5 3 4.5 54 48 65 126
P332_0800 MEL 80 6000 8000 5 3 4.5 54 48 65 126
P332_1000 ME 100 6000 8000 5 3 4.3 54 46 60 120
P332_1000 MEL 100 6000 8000 5 3 4.3 54 46 60 120
P431_0030 ME 30 3000 6000 4 2 12 63 50 100 200
P431_0030 MEL 30 3000 6000 4 2 12 63 50 100 200
P431_0040 ME 40 3300 6500 4 2 13 61 90 120 240
P431_0040 MEL 40 3300 6500 4 2 13 61 90 120 240
P431_0050 ME 50 3700 7000 4 2 13 59 90 139 277
P431_0050 MEL 50 3700 7000 4 2 13 59 90 139 277
P431_0070 ME 70 4000 8000 4 2 11 58 90 135 271
P431_0070 MEL 70 4000 8000 4 2 11 58 90 135 271
P431_0080 ME 80 4000 8000 4 2 9.7 57 80 120 239
P431_0080 MEL 80 4000 8000 4 2 9.7 57 80 120 239
P431_0100 ME 100 4000 8000 4 2 9.1 56 75 115 230
P431 0100 MEL 100 4000 8000 4 2 9.1 56 75 115 230
P432_0120 ME 12 3500 7000 5 3 11 60 60 100 200
P432_0120 MEL 12 3500 7000 5 3 11 60 60 100 200
P432_0160 ME 16 4000 8000 5 3 12 60 89 130 260
P432_0160 MEL 16 4000 8000 5 3 12 60 89 130 260
P432_0200 ME 20 4000 8000 5 3 12 60 95 139 268
P432_0200 MEL 20 4000 8000 5 3 12 60 95 139 268
P432_0250 ME 25 4500 8000 5 3 12 58 100 139 268
P432_0250 MEL 25 4500 8000 5 3 12 58 100 139 268
P432_0280 ME 28 4500 8000 5 3 12 57 95 130 260
P432_0280 MEL 28 4500 8000 5 3 12 57 95 130 260
P432_0320 ME 32 4000 8000 5 3 9.6 60 90 131 253
P432_0320 MEL 32 4000 8000 5 3 9.6 60 90 131 253
P432_0350 ME 35 4500 8000 5 3 12 57 102 138 266
P432_0350 MEL 35 4500 8000 5 3 12 57 102 138 266
P432_0400 ME 40 5000 8000 5 3 12 55 87 130 260
P432_0400 MEL 40 5000 8000 5 3 12 55 87 130 260
P432_0500 ME 50 5000 8000 5 3 12 55 102 138 264
P432_0500 MEL 50 5000 8000 5 3 12 55 102 138 264
P432_0560 ME 56 5000 8000 5 3 9.6 57 88 115 230
P432_0560 MEL 56 5000 8000 5 3 9.9 57 88 115 230
P432_0700 ME 70 5000 8000 5 3 11 55 97 127 253
P432_0700 MEL 70 5000 8000 5 3 11 55 97 127 253
P432_0800 ME 80 5000 8000 5 3 9.6 55 88 115 230
P432_0800 MEL 80 5000 8000 5 3 9.6 55 88 115 230
P432_1000 ME 100 5000 8000 5 3 9.0 55 85 110 220
P432_1000 MEL 100 5000 8000 5 3 9.0 55 85 110 220
P531_0030 ME 3 2500 5000 3 1 33 64 120 200 400
P531_0030 MEL 3 2500 5000 3 1 33 64 120 200 400
P531_0040 ME 4 3000 6000 3 1 34 62 210 300 600
P531_0040 MEL 4 3000 6000 3 1 34 62 210 300 600
P531_0050 ME 5 3500 7000 3 1 34 60 220 350 700
P531_0050 MEL 5 3500 7000 3 1 34 60 220 350 700
P531_0070 ME 7 3700 7000 3 1 31 59 210 333 667
P531_0070 MEL 7 3700 7000 3 1 31 59 210 333 667
P531_0080 ME 8 3700 7000 3 1 25 58 200 296 592
P531_0080 MEL 8 3700 7000 3 1 25 58 200 296 592
P531_0100 ME 10 3700 7000 3 1 26 57 180 288 575
P531_0100 MEL 10 3700 7000 3 1 26 57 180 288 575
P532_0120 ME 12 3000 6000 4 2 31 61 120 200 400
P532_0120 MEL 12 3000 6000 4 2 31 61 120 200 400
P532_0160 ME 16 3500 7000 4 2 33 61 220 300 600
P532_0160 MEL 16 3500 7000 4 2 33 61 220 300 600
P532_0200 ME 20 3500 7000 4 2 33 61 250 355 710
P532_0200 MEL 20 3500 7000 4 2 33 61 250 355 710
P532_0250 ME 25 3700 7000 4 2 33 59 260 355 710
P532_0250 MEL 25 3700 7000 4 2 33 59 260 355 710
P532_0280 ME 28 4000 8000 4 2 32 58 231 300 600
P532_0280 MEL 28 4000 8000 4 2 32 58 231 300 600
P532_0320 ME 32 3500 7000 4 2 25 61 240 312 624
P532_0320 MEL 32 3500 7000 4 2 25 61 240 312 624
P532_0350 ME 35 4000 8000 4 2 33 58 270 352 704
P532_0350 MEL 35 4000 8000 4 2 33 58 270 352 704
P532_0400 ME 40 4000 8000 4 2 31 56 214 300 600
P532_0400 MEL 40 4000 8000 4 2 31 56 214 300 600
P532_0500 ME 50 4000 8000 4 2 32 56 269 352 704
P532_0500 MEL 50 4000 8000 4 2 32 56 269 352 704
P532_0560 ME 56 4000 8000 4 2 25 58 221 288 575
P532_0560 MEL 56 4000 8000 4 2 25 58 221 288 575
P532 0700 ME 70 4200 8000 4 2 30 56 263 345 690
P532_0700 MEL 70 4200 8000 4 2 30 56 263 345 690
P532_0800 ME 80 4200 8000 4 2 25 56 221 288 575
P532_0800 MEL 80 4200 8000 4 2 25 56 221 288 575
P532_1000 ME 100 4200 8000 4 2 26 56 221 288 575
P532_1000 MEL 100 4200 8000 4 2 26 56 221 288 575
P731_0030 ME 30 2200 4000 3 1 62 65 300 500 1000
P731 0030 MEL 30 2200 4000 3 1 64 65 300 500 1000
P731_0040 ME 40 2500 5000 3 1 65 63 440 700 1335
P731_0040 MEL 40 2500 5000 3 1 67 63 440 700 1400
P731 0050 ME 50 2700 5500 3 1 65 61 440 805 1610
P731_0050 MEL 50 2700 5500 3 1 65 61 440 805 1610
P731_0070 ME 70 3000 6000 3 1 60 60 440 805 1610
P731_0070 MEL 70 3000 6000 3 1 61 60 440 805 1610
P731_0080 ME 80 3000 6000 3 1 57 59 400 868 1336
P731_0080 MEL 80 3000 6000 3 1 57 59 400 868 1336
P731_0100 ME 100 3000 6000 3 1 54 58 350 575 1150
P731_0100 MEL 100 3000 6000 3 1 54 58 350 575 1150
P732_0120 ME 12 2500 5000 4 2 61 62 295 500 1000
P732_0120 MEL 12 2500 5000 4 2 61 62 295 500 1000
P732_0160 ME 16 3000 6000 4 2 65 62 450 700 1400
P732_0160 MEL 16 3000 6000 4 2 65 62 450 700 1400
P732_ 0200 ME 20 3000 6000 4 2 64 62 460 805 1610
P732_0200 MEL 20 3000 6000 4 2 64 62 460 805 1610
P732_0250 ME 25 3500 7000 4 2 64 60 500 805 1610
P732_0250 MEL 25 3500 7000 4 2 64 60 500 805 1610
P732_0280 ME 28 3700 7000 4 2 64 59 538 700 1400
P732_0280 MEL 28 3700 7000 4 2 64 59 538 700 1400
P732_0320 ME 32 3000 6000 4 2 57 62 470 730 1460
P732 0320 MEL 32 3000 6000 4 2 57 62 470 730 1460
P732_0350 ME 35 3700 7000 4 2 64 59 540 770 1540
P732_0350 MEL 35 3700 7000 4 2 64 59 540 770 1540
P732_0400 ME 40 3700 7000 4 2 63 57 454 700 1400
P732_0400 MEL 40 3700 7000 4 2 63 57 454 700 1400
P732_0500 ME 50 3700 7000 4 2 63 57 565 770 1540
P732_0500 MEL 50 3700 7000 4 2 63 57 565 770 1540
P732_0560 ME 56 3700 7000 4 2 57 59 500 650 1300
P732_0560 MEL 56 3700 7000 4 2 57 59 500 650 1300
P732_0700 ME 70 3700 7000 4 2 60 57 584 762 1525
P732_0700 MEL 70 3700 7000 4 2 60 57 584 762 1525
P732_0800 ME 80 3700 7000 4 2 57 57 477 620 1240
P732_0800 MEL 80 3700 7000 4 2 57 57 477 620 1240
P732_1000 ME 100 3700 7000 4 2 54 57 423 550 1100
P732_1000 MEL 100 3700 7000 4 2 54 57 423 550 1100
P831_0030 ME 3 1800 3000 3 1 170 66 800 1200 1825
P831_0030 MEL 3 1800 3000 3 1 178 66 800 1200 2400
P831_0040 ME 4 2000 3500 3 1 176 64 880 1760 2433
P831_0040 MEL 4 2000 3500 3 1 180 64 880 1760 3230
P831_0050 ME 5 2500 4000 3 1 178 62 1100 1840 3041
P831_0050 MEL 5 2500 4000 3 1 181 62 1100 1840 3230
P831_0070 ME 7 2800 4500 3 1 167 61 1000 1760 3230
P831_0070 MEL 7 2800 4500 3 1 168 61 1000 1760 3230
P831_0080 ME 8 2800 4500 3 1 160 60 850 1500 3000
P831_0080 MEL 8 2800 4500 3 1 161 60 850 1500 3000
P831_0100 ME 10 2800 4500 3 1 149 59 850 1380 2760
P831_0100 MEL 10 2800 4500 3 1 149 59 850 1380 2760
P832_0120 ME 12 2200 4500 4 2 166 63 800 1200 2400
P832_0120 MEL 12 2200 4500 4 2 167 63 800 1200 2400
P832_0160 ME 16 2700 5000 4 2 173 63 1100 1600 3200
P832_0160 MEL 16 2700 5000 4 2 174 63 1100 1600 3200
P832_0200 ME 20 2700 5000 4 2 176 63 1250 1840 3230
P832_0200 MEL 20 2700 5000 4 2 177 63 1250 1840 3230
P832 0250 ME 25 2900 5000 4 2 176 61 1300 1840 3230
P832_0250 MEL 25 2900 5000 4 2 176 61 1300 1840 3230
P832_0280 ME 28 3000 5000 4 2 171 60 1100 1600 3200
P832_0280 MEL 28 3000 5000 4 2 172 60 1100 1600 3200
P832_0320 ME 32 2700 5000 4 2 159 63 1173 1525 3049
P832_0320 MEL 32 2700 5000 4 2 159 63 1173 1525 3049
P832_0350 ME 35 3000 6000 4 2 175 60 1415 1840 3230
P832_0350 MEL 35 3000 6000 4 2 175 60 1415 1840 3230
P832_0400 ME 40 3000 6000 4 2 168 58 1097 1600 3200
P832_0400 MEL 40 3000 6000 4 2 168 58 1097 1600 3200
P832_0500 ME 50 3000 6000 4 2 173 58 1415 1840 3230
P832_0500 MEL 50 3000 6000 4 2 173 58 1415 1840 3230
P832_0560 ME 56 3000 6000 4 2 159 60 1062 1380 2760
P832_0560 MEL 56 3000 6000 4 2 159 60 1062 1380 2760
P832_0700 ME 70 3000 6000 4 2 164 58 1238 1610 3220
P832_0700 MEL 70 3000 6000 4 2 164 58 1238 1610 3220
P832_0800 ME 80 3000 6000 4 2 159 58 1062 1380 2760
P832_0800 MEL 80 3000 6000 4 2 159 58 1062 1380 2760
P832_1000 ME 100 3000 6000 4 2 148 58 1015 1320 2640
P832_1000 MEL 100 3000 6000 4 2 148 58 1015 1320 2640
P931_0040 ME 4 1800 3000 3 - 407 70 2000 3000 5599
P931_0050 ME 5 2000 35000 3 - 407 68 2000 3450 6900
P931_0070 ME 7 2300 4000 3 - 375 66 2100 3105 6210
P931_0100 ME 10 2500 4000 3 - 323 64 1769 2300 4600
P932_0160 ME 16 2000 3500 4 - 403 64 2000 3000 6000
P932_0160 MEL 16 2000 3500 4 - 404 64 2000 3000 6000
P932_0200 ME 20 2000 3500 4 - 405 64 2483 3450 6900
P932_0200 MEL 20 2000 3500 4 - 406 64 2483 3450 6900
P932_0250 ME 25 2500 4000 4 - 405 62 2441 3300 6600
P932_0250 MEL 25 2500 4000 4 - 406 62 2441 3300 6600
P932_0280 ME 28 2800 4000 4 - 401 61 2280 3000 6000
P932_0280 MEL 28 2800 4000 4 - 401 61 2280 3000 6000
P932_0350 ME 35 2800 4000 4 - 403 61 2376 3000 6600
P932_0350 MEL 35 2800 4500 4 - 404 61 2376 3300 6600
P932_0400 ME 40 2800 4500 4 - 394 59 2000 3000 6000
P932_0400 MEL 40 2800 4500 4 - 394 59 2000 3000 6000
P932_0500 ME 50 2800 4500 4 - 399 59 2295 3200 6400
P932_0500 MEL 50 2800 4500 4 - 399 59 2295 3200 6400
P932_0700 ME 70 2800 4500 4 - 372 59 2387 3156 6312
P932_0700 MEL 70 2800 4500 4 - 372 59 2387 3156 6312
P932_1000 ME 100 2800 4500 4 - 321 59 1692 2200 4400
P932_1000 MEL 100 2800 4500 4 - 321 59 1692 2200 4400
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1