关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>传动与定位>线性滑台>
CFC系列简易滚轮皮带滑台
主要技术指标
型号 位置重复精度
mm
型材宽度
mm
导程
mm
最高速度
mm/s
最大可搬重量
kg
适用扭矩
≤Nm
水平使用 垂直使用
CFC30 ±0.1 30 54 1500 3 1 2
CFC40 ±0.1 40 75 1500 10 5 3
CFC45 ±0.1 45 80 1500 15 8 3
CFC50 ±0.1 50 105 2000 20 15 6
CFC60 ±0.1 60 95 2000 30 15 7.5
CFC60M ±0.1 60 110 2000 30 15 7.5
CFC80 ±0.1 80 160 2000 50 25 10
CFC80N ±0.1 80 160 2000 60 30 10
CFC45Q全封闭 ±0.05 45 75 1500 15 8 3
CFC65Q全封闭 ±0.05 65 125 2500 40 20 7.5
CFC80Q全封闭 ±0.05 80 180 3000 60 40 10
CFC100Q全封闭 ±0.05 100 240 3000 80 40 -
CFC110Q全封闭 ±0.05 110 240 3000 80 40 -
CFC130Q全封闭 ±0.05 130 110 3000 50 25 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1