关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>电机>DD直驱电机>DDW外转子直驱电机>
DDW224062外转子直驱电机
概要
直驱电机的一体化结构,使负载可以直接安装在直驱马达的安装面上,所以由电机到工位盘之间没有精度损失。这样就增加了设备的精度。因为没有减速机等机械结构,所以没有像传统交流伺服那样的能量损失。用直接驱动方式使得通过程序改变工位变得很容易。
由于直驱电机省去了减速机等机械结构,节省空间,减少设备尺寸。
特征
直接安装的结构
使得工位的定位精度和直驱电机一致。直接安装方式因为省去了齿轮造成的能量损失,从而实现节能。
大中心通孔
大的中心孔允许线缆、轴、激光灯穿过。
洁净和免维护结构
直驱电机可以达到10级洁净度。适用于洁净室应用。完全封闭的交叉滚子轴承,不需要润滑油脂,从而避免了污染。
高效、节能
混合型的磁路可以在低电流情况下产生高扭矩。更低的发热量缩短了冷却时间,缩短了生产周期,提高了生产效率。
低轴向、径向跳动
提供高达5微米轴向和径向跳动规格。若需更高指标,请咨询FASTAR MOTION或您身边的代理商。
应用领域
应用于高性能胶片、充电电池、LED检测系统、手机面板贴膜机、太阳能电池设备、半导体IC测试机、半导体划片机、LCD研磨机、LCD行业彩色滤光片镀膜机、光媒体CVD/PVD溅射机、科研大型天体望远镜、汽车行业转向测试设备、医疗行业血糖值试验机、伺服压力机、光媒体CVD/PVD溅射机、LED晶圆紫外激光高速划片设备等
技术概述
主要参数 单位 DDW112065 DDW120025 DDW140050 DDW140077 DDW140080 DDW140085 DDW140095 DDW144092 DDW163092 DDW170050
连续转矩 N.m 3.0 1.0 6.0 3.0 10.5 10.5 10.5 3.0 11.7 4.5
连续电流 A rms 2.5 0.65 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 1.4
最大转矩 N.m 9 3 16 9 28 28 28 9 35 14.0
最大电流 A rmS 7.5 2 7 7.5 7 7 7 7.5 9 4.2
转矩常数 Nm/A rms 1.2 1.5 2.4 1.2 4.2 4.2 4.2 1.2 3.9 3.4
电阻 Ω(25℃) 2.2 22.1 3.7 2.2 5.9 5.9 5.9 2.2 4.1 5.0
电感 mH (25℃) 1.8 15.8 3.8 1.8 6 6 6 1.8 5.0 7.6
极数 - 28 28 28 28 28 28 28 28 40 30
反电势常数 Vrms/rad/s 1.0 1.2 2.0 1.0 3.4 3.4 3.4 1.0 3.2 2.8
最大额定功耗 W(25℃) 26.3 17.8 44.2 26.3 70.4 70.4 70.4 26.3 70.5 18.7
电机常数 Nm/√W 0.6 0.2 0.9 0.6 1.3 1.3 1.3 0.6 1.4 1.0
转动惯量 Kg.m2 0.0026 8.2 0.0045 0.003 0.0076 0.007 0.0089 0.0046 0.016 0.0068
电机重量 Kg 3.2 1.3 3.4 3.4 5.6 5.6 6.8 4.1 7.1 3.9
最高转速 rpm 350 500 600 350 350 350 350 350 200 450
定位精度 Arc sec ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
重复精度 Arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
分辨率 sin/cos 8192 3770000 8192 8192 8192 8192 8192 8192 11740 11740
最大轴向载荷 N 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 6000 4000
最大径向载荷 N.m 20 20 20 20 20 20 20 20 60 40
轴向偏摆 mm 0.005 0.03 0.005 0.002 0.005 0.005 0.005 0.005 0.002 0.005
径向偏摆 mm 0.005 0.03 0.005 0.002 0.005 0.005 0.005 0.005 0.002 0.005
主要参数 单位 DDW170055 DDW170056 DDW170095 DDW170110 DMW170118 DDW170125 DDW170130 DDW170155 DDW190100 DDW220062
连续转矩 N.m 4.5 4.5 23.8 23.8 23.8 41.8 41.8 59.5 20.0 10.2
连续电流 A rms 1.4 1.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3.0
最大转矩 N.m 14.0 14.0 71 71 71 125 125 179 60 30.6
最大电流 A rmS 4.2 4.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9 9
转矩常数 Nm/A rms 3.4 3.4 9.5 9.5 9.5 16.7 16.7 23.8 6.7 3.4
电阻 Ω(25℃) 5.0 5.0 9.4 9.4 9.4 14.4 14.4 20 5.8 12.6
电感 mH (25℃) 7.6 7.6 17.9 17.9 17.9 34.7 34.7 45 7.2 7.8
极数 - 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40
反电势常数 Vrms/rad/s 2.8 2.8 7.8 7.8 7.8 13.6 13.6 19.4 5.5 2.8
最大额定功耗 W(25℃) 18.7 18.7 112.2 112.2 112.2 171.9 171.9 238.7 99.7 216.5
电机常数 Nm/√W 1.0 1.0 2.2 2.2 2.2 3.2 3.2 3.9 2.0 5.6
转动惯量 Kg.m2 0.0088 0.0088 0.023 0.023 0.029 0.032 0.032 0.041 0.018 0.032
电机重量 Kg 4.2 4.2 10.1 10.5 12 13.9 14.2 18.1 8.7 8.9
最高转速 rpm 450 450 190 190 190 150 150 120 200 320
定位精度 Arc sec ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
重复精度 Arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
分辨率 sin/cos 11740 11740 11740 11740 11740 11740 11740 11740 11740 16384
最大轴向载荷 N 4000 4000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 6000 5000
最大径向载荷 N.m 40 40 150 150 150 150 150 150 60 100
轴向偏摆 mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.003 0.005
径向偏摆 mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.003 0.005
主要参数 单位 DDW224042 DDW224062 DDW260035 DDW263065 DDW263095 DDW263112 DDW263113 DDW263134 DDW263138 DDW263138
连续转矩 N.m 14.1 35.0 45 45 45 95 95 150 150 150
连续电流 A rms 2.2 2.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
最大转矩 N.m 42.2 105 135 135 135 190 190 300 300 300
最大电流 A rmS 6.6 6.6 21.3 21.3 21.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
转矩常数 Nm/A rms 6.4 15.7 6.3 6.3 6.3 13.4 13.4 21.9 21.9 21.9
电阻 Ω(25℃) 7.5 13.8 1.7 1.7 1.7 2.7 2.7 3.9 3.9 3.9
电感 mH (25℃) 17.1 40 5.0 5.0 5.0 8.3 8.3 13.4 13.4 13.4
极数 - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
反电势常数 Vrms/rad/s 5.2 12.8 5.2 5.2 5.2 10.9 10.9 17.9 17.9 17.9
最大额定功耗 W(25℃) 69.3 127.5 163.6 163.6 163.6 259.9 259.9 375.4 375.4 375.4
电机常数 Nm/√W 2.6 5.6 8.2 7.9 7.9 3.0 3.0 7.9 7.9 7.9
转动惯量 Kg.m2 0.012 0.03 0.038 0.06 0.079 0.13 0.1 0.15 0.15 0.15
电机重量 Kg 5.5 9.2 12.8 13.1 19.3 25 24.4 32 32.5 35
最高转速 rpm 380 200 200 200 200 150 150 120 120 120
定位精度 Arc sec ±20 ±20 ±30 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
重复精度 Arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
分辨率 sin/cos 11740 16384 16384 16384 16384 16384 16384 2097152 2097152 16384
最大轴向载荷 N 8000 10000 5000 5000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
最大径向载荷 N.m 80 100 100 100 400 400 400 400 400 400
轴向偏摆 mm 0.005 0.005 0.008 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
径向偏摆 mm 0.005 0.005 0.008 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
主要参数 单位 DDW263188 DDW263215 DDW280145 DDW280170 DDW280231 DDW325065 DDW400052 DDW500065 DDW560067
连续转矩 N.m 250 250 95 95 250 30 32 43 50
连续电流 A rms 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 1.1 1.2 2.0 1.0
最大转矩 N.m 500 500 190 190 500 90 80 86 125
最大电流 A rmS 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 3.4 3 4 2.5
转矩常数 Nm/A rms 35.2 35.2 13.4 13.4 35.2 27.3 26.7 21.5 50
电阻 Ω(25℃) 6.7 6.7 2.7 2.7 6.7 18.6 28.9 6.5 72.2
电感 mH (25℃) 22.8 22.8 8.3 8.3 22.8 42.4 38 12.2 33
极数 - 40 40 40 40 40 50 60 80 104
反电势常数 Vrms/rad/s 28.7 28.7 10.9 10.9 28.7 22.3 21.8 18.5 40.8
最大额定功耗 W(25℃) 644.9 644.9 259.9 259.9 644.9 43 79.5 49.6 137.9
电机常数 Nm/√W 7.9 7.9 3.0 3.0 7.9 4.6 1.6 1.6 1.6
转动惯量 Kg.m2 0.21 0.32 0.15 0.15 0.27 0.12 0.13 0.6 0.72
电机重量 Kg 49.1 66.5 28.5 32 56.7 15.5 16.9 29.5 38.5
最高转速 rpm 100 100 150 150 100 120 120° 350° 180°
定位精度 Arc sec ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±30 ±30
重复精度 Arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±2.5 ±2.5
分辨率 sin/cos 16384 16384 16384 16384 16384 16384 12285000 12285000 43400
最大轴向载荷 N 40000 40000 40000 40000 40000 50000 5000 5000 5000
最大径向载荷 N.m 400 400 400 400 400 300 50 50 50
轴向偏摆 mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008 0.008 0.02 0.02
径向偏摆 mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008 0.008 0.02 0.02
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1