关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>电机>DD直驱电机>DDW外转子直驱电机>
DDW263095外转子直驱电机
概要
直驱电机的一体化结构,使负载可以直接安装在直驱马达的安装面上,所以由电机到工位盘之间没有精度损失。这样就增加了设备的精度。因为没有减速机等机械结构,所以没有像传统交流伺服那样的能量损失。用直接驱动方式使得通过程序改变工位变得很容易。
由于直驱电机省去了减速机等机械结构,节省空间,减少设备尺寸。
特征
直接安装的结构
使得工位的定位精度和直驱电机一致。直接安装方式因为省去了齿轮造成的能量损失,从而实现节能。
大中心通孔
大的中心孔允许线缆、轴、激光灯穿过。
洁净和免维护结构
直驱电机可以达到10级洁净度。适用于洁净室应用。完全封闭的交叉滚子轴承,不需要润滑油脂,从而避免了污染。
高效、节能
混合型的磁路可以在低电流情况下产生高扭矩。更低的发热量缩短了冷却时间,缩短了生产周期,提高了生产效率。
低轴向、径向跳动
提供高达5微米轴向和径向跳动规格。若需更高指标,请咨询FASTAR MOTION或您身边的代理商。
应用领域
应用于高性能胶片、充电电池、LED检测系统、手机面板贴膜机、太阳能电池设备、半导体IC测试机、半导体划片机、LCD研磨机、LCD行业彩色滤光片镀膜机、光媒体CVD/PVD溅射机、科研大型天体望远镜、汽车行业转向测试设备、医疗行业血糖值试验机、伺服压力机、光媒体CVD/PVD溅射机、LED晶圆紫外激光高速划片设备等
技术概述
型号 通孔直径
mm
连续转矩
Nm
连续电流
A
最大转矩
Nm
最大电流
A
最高转速
rpm
定位精度
arc sec
重复精度
arc sec
电机重量
kg
DDW-112065-C-FA 24 3 2.5 9 7.5 350 ±20 ±1.5 3.2
DDW-120025-C-FQL 15 1 0.65 3 2 500 ±30 ±2.5 1.3
DDW-140050-C-FA 30 6 2.5 16 7 600 ±20 ±1.5 3.4
DDW-140077-C-FA-V2 24 3 2.5 9 7.5 350 ±20 ±1.5 3.4
DDW-140077-C-FA 24 3 2.5 9 7.5 350 ±20 ±1.5 3.4
DDW-140080-C-FA 20 10 2.5 28 7 350 ±20 ±1.5 5.6
DDW-140085-D-FA 20 10 2.5 28 7 350 ±20 ±1.5 5.6
DDW-140095-C-FA 20 10 2.5 28 7 350 ±20 ±1.5 6.8
DDW-140092-C-FA 20 3 2.5 9 7.5 350 ±20 ±1.5 4.1
DDW-163092-C-FA 42 11.7 3 35 9 200 ±20 ±1.5 7.1
DDW-170050-C-FA 42 4.5 1.4 14 4.2 450 ±20 ±1.5 3.9
DDW-170055-C-FA 50 4.5 1.4 14 4.2 450 ±20 ±1.5 4.2
DDW-170056-C-FA 42 4.5 1.4 14 4.2 450 ±20 ±1.5 4.2
DDW-170095-C-FA 42 23.8 2.5 71 7.5 190 ±20 ±1.5 10.1
DDW-170110-C-FA 45 23.8 2.5 74 7.5 190 ±20 ±1.5 10.5
DDW-170118-D-FA 30 23.8 2.5 74 7.5 190 ±20 ±1.5 12
DDW-170125-C-FA 42 41.8 2.5 125 7.5 150 ±20 ±1.5 13.9
DDW-170130-C-FA 42 41.8 2.5 125 7.5 150 ±20 ±1.5 14.2
DDW-170155-C-FA 42 59.5 2.5 179 7.5 120 ±20 ±1.5 18.1
DDW-190100-C-FA 50 20 3.0 60 9.0 200 ±20 ±1.5 8.7
DDW-220062-C-FA 81 10 3.0 30 9.0 320 ±20 ±1.5 8.9
DDW-224042-C-FA 50.5 14 2.2 42 6.6 380 ±20 ±1.5 5.5
DDW-224062-C-FA 50.5 35 2.2 105 6.6 200 ±20 ±1.5 9.2
DDW-260035-C-FQL 160 45 7.1 135 21.3 200 ±30 ±5.0 12.8
DDW-263065-C-FA 70 45 7.1 135 21.3 200 ±20 ±1.5 13.1
DDW-263095-C-FA 80 45 7.1 135 21.3 200 ±20 ±1.5 19.3
DDW-263095-D-FA 80 45 7.1 135 21.3 200 ±20 ±1.5 18.5
DDW-263112-D-FA 80 95 7.1 190 14.2 150 ±20 ±1.5 25
DDW-263113-D-FA 80 95 7.1 190 14.2 150 ±20 ±1.5 24.4
DDW-263134-C-FA2 80 150 7.1 300 14.2 120 ±20 ±1.5 32
DDW-263138-C-FA 80 150 7.1 300 14.2 120 ±20 ±1.5 32.5
DDW-263138-D-FA 80 150 7.1 300 14.2 120 ±20 ±1.5 35
DDW-263188-C-FA 80 250 7.1 500 14.2 100 ±20 ±1.5 49
DDW-263188-D-FA 80 250 7.1 500 14.2 100 ±20 ±1.5 48
DDW-263215-D-FA 80 250 7.1 500 14.2 100 ±20 ±1.5 66.5
DDW-280145-C-FA 80 95 7.1 190 14.2 150 ±20 ±1.5 28.5
DDW-280170-C-FA 80 95 7.1 190 14.2 150 ±20 ±1.5 32
DDW-280231-C-FA 80 250 7.1 500 14.2 100 ±20 ±1.5 57
DDW-325065-C-FA 80 30 1.1 90 3.4 120 ±20 ±1.5 15.5
DDW-400052-C-FQL 235 32 1.2 80 3.0 120° ±20 ±1.5 16.9
DDW-500065-C-FQL 310 43 2.0 86 4.0 175° ±30 ±2.5 29.5
DDW-560067-C-FQL 360 50 1.0 125 2.5 180° ±30 ±2.5 38.5
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1