关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 


产品中心                
产品>传动与定位>减速机>蜗轮蜗杆减速机>
空心轴输出型涡轮蜗杆减速机
概要

拥有40年专业生产蜗轮减速机的经验,其产品外观方正,易于设计安装。安装表面也精密加工可提高粘附性,不易产生震动。在外壳材质方面采用铝镁合金,重量轻,散热快。且采用高效能润滑油,不需要更换与维护。其产品采用双导程设计,特性包括:高扭力、高刚性、低噪音、地震动、低备隙,且备隙易于调整。

特征

1、带预紧的输入端角轴承,有空心轴,法兰式和实心轴三种输出方式;
2、三种输出精度(背隙):高精度:1弧分、中精度:5弧分、标准精度C:10弧分
3、优化的啮合方式,特别的铜合金材质,允许6000rpm的输入转速。
4、特大型滚动角轴承 允许很大的径向载荷。

特点

小齿隙空回
节省空间的结构:最紧凑的正交设计,具备最大的适应性。
蜗轮:非常安静,很大的过载能力,更高的扭转刚度。
免维护:高性能的聚乙二醇润滑剂确保长寿命润滑。
无与伦比的性能—质量价格比

技术概述
适合各种伺服、步进电机
减速范围宽(i=5.2-90), 25号减速比没有90的;
高效率(<=96%),大扭矩(<=1200Nm);
小空回(<1、5、10arcmin);
低噪音(<55db);
长寿命润滑,免维护;
多种输出形式(法兰、空心、单轴、双轴),25号只有空心轴输出;
安装方便,性价比高。
技术指标
最大输入转速 6000 4000 3000 2000 1000 急停
力矩
Nm
空载
启动
力矩
Nm
瞬时
惯性矩
kg.m2
输出
扭转
刚度
Nm/minute
自锁性 径向
负载
N
轴向
负载
N
框架 减速比 最大
加速
力矩
Nm
效率
%
额定
力矩
Nm
最大
加速
力矩
Nm
效率
%
额定
力矩
Nm
最大
加速
力矩
Nm
效率
%
额定
力矩
Nm
最大
加速
力矩
Nm
效率
%
额定
力矩
Nm
最大
加速
力矩
Nm
效率
%
25 5.2 11 89 8 13 88 9 15 87 11 18 86 14 23 84 46 0.03 2.2x10-4 2 1500 500
7.25 11 88 8 14 87 9 15 86 11 18 85 14 24 82 46 0.03 1.51x10-4 2 1500 500
10.25 11 87 8 13 86 8 14 85 11 18 84 14 23 81 46 0.03 1.15x10-4 2 1500 500
14.5 13 82 9 15 81 11 18 79 12 20 77 16 26 74 46 0.03 9.58x10-4 2 不确定 1500 500
19.5 13 80 9 15 78 11 18 76 12 20 74 16 26 70 46 0.03 8.67x10-4 2 不确定 1500 500
30 15 73 11 18 70 12 20 68 14 23 65 17 29 60 46 0.03 8x10-4 2 1500 500
45 15 67 11 18 64 11 19 62 14 23 59 17 28 53 42 0.03 7.77x10-4 2 1500 500
60 14 62 10 16 59 11 19 56 13 21 53 15 25 48 35 0.03 7.6x10-4 2 1500 500
35 5.2 23 94 16 27 93 18 31 92 22 36 91 29 48 89 96 0.3 7.4x10-4 5 3800 2800
7.25 23 92 17 28 91 19 32 90 23 37 89 30 48 86 96 0.3 5.6x10-4 5 3800 2800
10.25 24 90 17 29 89 20 34 88 23 39 87 30 51 81 96 0.3 5x10-4 5 3800 2800
14.5 27 87 19 31 85 22 35 83 26 41 81 33 52 77 96 0.3 4.4x10-4 5 不确定 3800 2800
19.5 28 84 20 32 82 22 35 80 26 42 78 33 50 73 96 0.2 4.2x10-4 5 不确定 3800 2800
30 30 77 23 37 84 25 40 72 29 46 69 36 58 63 96 0.2 4x10-4 5 3800 2800
45 30 71 23 36 68 25 40 65 28 45 61 35 56 56 87 0.2 3.9x10-4 5 3800 2800
60 30 65 22 34 62 24 37 59 27 41 55 34 50 50 73 0.1 3.1x10-4 5 3800 2800
90 28 57 21 32 53 23 35 50 26 39 46 32 46 41 72 0.1 2.31x10-4 5 3800 2800
45 3.125 - - 30 48 95 38 60 94 44 70 93 50 81 92 214 0.4 4.7x10-4 9 5800 4000
5.2 54 95 36 62 94 41 70 93 50 83 92 67 109 91 214 0.4 2.9x10-4 9 5800 4000
7.25 59 94 42 71 93 48 80 92 57 93 91 76 121 89 214 0.4 2.2x10-4 9 5800 4000
10.25 68 93 46 80 92 53 88 91 62 98 90 80 128 88 214 0.4 1.5x10-4 9 5800 4000
14.5 69 90 52 83 88 59 94 87 68 109 86 88 141 82 214 0.4 1.4x10-4 9 不确定 5800 4000
19.5 66 89 50 80 87 55 88 86 64 102 84 81 129 80 214 0.3 1x10-4 9 不确定 5800 4000
30 74 83 55 88 80 61 98 78 70 112 76 88 141 71 214 0.3 1x10-4 9 5800 4000
45 74 77 54 86 75 59 94 72 68 109 69 83 133 64 185 0.3 8.2x10-4 9 5800 4000
60 69 73 50 78 70 55 86 68 62 97 64 75 116 59 170 0.2 7.3x10-4 9 5800 4000
90 63 66 46 71 62 50 76 59 57 86 56 68 99 50 154 0.2 4.6x10-4 9 5800 4000
55 3.125 - - 52 83 94 56 89 94 74 118 93 95 152 92 307 0.6 1.1x10-4 20 7000 4800
5.2 85 95 60 103 94 68 116 94 82 137 93 111 181 91 307 0.6 7.5x10-4 20 7000 4800
7.25 88 94 65 111 93 74 125 92 90 147 91 118 188 89 307 0.6 5.3x10-4 20 7000 4800
10.25 102 92 76 132 90 87 145 89 103 165 88 133 206 85 307 0.6 4.5x10-4 20 7000 4800
14.5 96 90 71 115 88 82 133 87 96 155 85 123 190 82 307 0.6 3.8x10-4 20 不确定 7000 4800
19.5 101 88 77 123 87 87 139 85 101 162 83 128 205 80 307 0.4 3.1x10-4 20 不确定 7000 4800
30 107 82 83 130 80 94 148 78 109 169 75 136 202 70 307 0.4 3.4x10-4 20 不确定 7000 4800
45 110 77 83 130 74 93 145 72 106 163 69 131 202 63 307 0.4 2.8x10-4 20 7000 4800
60 110 73 82 128 69 91 141 67 103 158 63 126 194 58 286 0.4 2.6x10-4 20 7000 4800
90 102 65 76 117 62 82 125 59 94 142 55 113 164 49 263 0.4 1.2x10-4 20 7000 4800
63 5.2 128 95 90 153 95 105 179 94 126 210 93 169 275 91 497 0.8 1.6x10-4 36 8800 8500
7.25 123 95 91 155 94 103 174 93 125 206 92 165 264 90 497 0.8 9x10-4 36 8800 8500
10.25 134 94 103 169 93 118 194 92 141 231 91 181 290 89 497 0.8 8x10-4 36 8800 8500
14.5 146 91 110 179 90 128 207 89 149 240 87 191 293 84 497 0.8 6.9x10-4 36 不确定 8800 8500
19.5 155 90 119 190 88 135 215 87 156 250 85 199 318 82 497 0.5 5.5x10-4 36 不确定 8800 8500
30 179 84 138 218 82 155 245 80 179 281 78 223 335 73 497 0.5 5.9x10-4 36 不确定 8800 8500
45 163 80 123 193 77 137 214 75 156 239 72 193 287 67 403 0.5 5x10-4 36 8800 8500
60 162 76 121 189 73 134 205 71 151 233 67 186 288 62 404 0.4 4.7x10-4 36 8800 8500
90 149 68 110 169 65 121 184 63 137 207 59 166 241 53 368 0.4 3.2x10-4 36 8800 8500
75 5.2 213 96 147 252 95 174 296 94 209 349 94 282 459 92 834 1 3.7x10-4 50 10500 10500
7.25 190 95 139 236 94 161 270 93 196 321 92 256 409 90 834 1 2.5x10-4 50 10500 10500
10.25 187 94 146 234 93 168 269 92 204 326 91 261 418 88 834 1 2.2x10-4 50 10500 10500
14.5 237 91 170 276 90 195 315 88 234 376 87 298 460 84 834 1 1.9x10-4 50 不确定 10500 10500
19.5 228 89 168 270 88 194 310 87 227 362 85 288 434 81 834 0.6 1.5x10-4 50 不确定 10500 10500
30 252 86 186 294 84 212 334 82 248 386 80 309 460 75 834 0.6 1.6x10-4 50 不确定 10500 10500
45 243 79 190 299 76 212 331 74 244 383 71 301 472 65 718 0.6 1.4x10-4 50 10500 10500
60 225 75 175 272 72 195 300 69 221 334 66 272 395 60 657 0.5 1.3x10-4 50 10500 10500
90 218 68 167 257 64 184 280 62 209 316 57 255 370 52 625 0.5 0.8x10-4 50 10500 10500
90 5.2 232 96 227 387 95 271 460 95 327 546 94 445 725 92 1543 1.5 8.5x10-4 75 15800 13000
7.25 376 95 263 460 95 306 490 95 373 597 94 490 784 92 1543 1.5 6x10-4 75 15800 13000
10.25 391 95 273 478 94 314 528 93 373 627 92 488 781 90 1543 1.5 3.8x10-4 75 15800 13000
14.5 379 92 272 444 91 314 504 90 383 612 88 486 748 85 1543 1.5 3.2x10-4 75 不确定 15800 13000
19.5 429 91 318 506 90 367 584 88 380 685 87 544 965 84 1543 0.8 2.5x10-4 75 不确定 15800 13000
30 433 86 316 500 84 362 572 82 431 661 80 531 792 75 1543 0.8 2.6x10-4 75 不确定 15800 13000
45 454 83 343 538 80 385 599 79 424 674 76 546 811 71 1255 0.5 1.9x10-4 75 15800 13000
60 432 80 328 512 77 364 559 75 412 622 72 507 761 67 1114 0.5 1.7x10-4 75 15800 13000
90 394 74 298 459 70 332 505 68 372 562 64 460 667 59 2289 2 1.0x10-3 120 21500 16000
110 5.2 567 96 390 666 95 458 779 95 561 937 94 760 1239 92 2289 2 1.85x10-3 120 21500 16000
7.25 579 95 417 680 95 488 795 95 599 976 94 802 1307 92 2289 2 1.3x10-3 120 21500 16000
10.25 650 95 449 786 94 522 878 93 638 1047 92 827 1323 90 2289 2 8.5x10-3 120 21500 16000
14.5 630 93 450 720 92 519 830 91 630 1014 90 810 1247 87 2289 2 6.3x10-3 120 不确定 21500 16000
19.5 670 92 510 815 91 589 943 90 705 1121 88 893 1349 85 2289 1 4.6x10-3 120 不确定 21500 16000
30 790 88 597 955 87 688 1100 85 812 1299 83 1015 1512 79 2289 1 3.5x10-3 120 不确定 21500 16000
45 776 85 583 915 82 665 1037 80 965 1168 78 947 1411 73 2152 1 3.3x10-3 120 21500 16000
60 683 81 522 815 79 588 905 77 669 1030 73 826 1239 68 2094 0.8 3.0x10-3 120 21500 16000
90 645 75 497 765 72 557 847 70 625 944 66 778 1128 60 1941 0.8 1.7x10-3 120 21500 16000
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  北京润诚时代科技有限公司
电话:010-84450370
邮箱:runcheng_emd@sina.com
京ICP备09072358号-1